| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,931 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 30/12/2016 | N | 46324 | 2,219 | R$ 282,030.57 | |
| 2016 | 3,191 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/12/2016 | N | 46561 | 2,401 | R$ 99.15 | |
| 2016 | 3,043 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 30/12/2016 | N | 46416 | 2,282 | R$ 468.42 | |
| 2016 | 3,140 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 51991 | 2,350 | R$ 80.18 | |
| 2016 | 3,221 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 46583 | 2,431 | R$ 33.51 | |
| 2016 | 3,072 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/12/2016 | N | 46552 | 2,309 | R$ 176.52 | |
| 2016 | 3,204 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 48026 | 2,414 | R$ 3,158.70 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |