| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3,082 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 46573 | 2,314 | R$ 185.10 | |
| 2016 | 3,248 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 48112 | 2,454 | R$ 0.87 | |
| 2016 | 3,183 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/12/2016 | N | 46550 | 2,393 | R$ 15.80 | |
| 2016 | 3,112 | 417213402000000 | Transf. Recursos -FMASPJOV | 30/12/2016 | N | 51976 | 2,339 | R$ 7,000.00 | |
| 2016 | 3,196 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 52028 | 2,406 | R$ 19.72 | |
| 2016 | 3,048 | 413250102020000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 40% | 30/12/2016 | N | 46554 | 2,286 | R$ 1,225.94 | |
| 2016 | 3,213 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 46579 | 2,423 | R$ 15.13 | |
| 2016 | 3,229 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/12/2016 | N | 46563 | 2,439 | R$ 347.79 | |
| 2016 | 3,245 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/12/2016 | N | 50172 | 2,451 | R$ 2,180.59 | |
| 2016 | 3,041 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 30/12/2016 | N | 46416 | 2,282 | R$ 468.42 | |
| 2016 | 3,193 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 52031 | 2,403 | R$ 44.69 | |
| 2016 | 3,210 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 46560 | 2,420 | R$ 234.29 | |
| 2016 | 3,226 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/12/2016 | N | 46596 | 2,436 | R$ 269.28 | |
| 2016 | 3,161 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/12/2016 | N | 47280 | 2,371 | R$ 13.15 | |
| 2016 | 3,242 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/12/2016 | N | 46562 | 2,448 | R$ 10.33 | |
| 2016 | 2,933 | 417213600000000 | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 30/12/2016 | N | 46345 | 2,221 | R$ 2,727.76 | |
| 2016 | 3,106 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/12/2016 | N | 52162 | 2,336 | R$ 8.17 | |
| 2016 | 3,190 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/12/2016 | N | 47291 | 2,400 | R$ 66.25 | |
| 2016 | 3,042 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 30/12/2016 | N | 46416 | 2,282 | R$ 468.42 | |
| 2016 | 3,206 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 47854 | 2,416 | R$ 187.61 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |