Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,272 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 12/09/2016 | N | 46321 | 1,716 | R$ 110.45 | |
2016 | 2,147 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 13/09/2016 | N | 46324 | 1,633 | R$ 523.07 | |
2016 | 2,273 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 13/09/2016 | N | 46321 | 1,717 | R$ 174.45 | |
2016 | 2,235 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 13/09/2016 | N | 46513 | 1,695 | R$ 21,395.38 | |
2016 | 2,170 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 13/09/2016 | N | 46338 | 1,646 | R$ 37,247.96 | |
2016 | 2,344 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 13/09/2016 | N | 46319 | 1,781 | R$ 127.80 | |
2016 | 2,293 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/09/2016 | N | 46320 | 1,737 | R$ 53.75 | |
2016 | 2,236 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 13/09/2016 | N | 46513 | 1,695 | R$ 184.83 | |
2016 | 2,171 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 13/09/2016 | N | 46338 | 1,646 | R$ 24,831.98 | |
2016 | 2,233 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 13/09/2016 | N | 46513 | 1,695 | R$ 106,976.90 | |
2016 | 2,181 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 13/09/2016 | N | 46331 | 1,652 | R$ 62.52 | |
2016 | 2,146 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 13/09/2016 | N | 46324 | 1,633 | R$ 2,615.34 | |
2016 | 2,234 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 13/09/2016 | N | 46513 | 1,695 | R$ 924.18 | |
2016 | 2,182 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 14/09/2016 | N | 46331 | 1,653 | R$ 15.40 | |
2016 | 2,371 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/09/2016 | N | 47840 | 1,805 | R$ 19.20 | |
2016 | 2,238 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 14/09/2016 | N | 46513 | 1,696 | R$ 7.84 | |
2016 | 2,193 | 417213599020000 | Transf do FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 14/09/2016 | N | 47983 | 1,664 | R$ 155,295.00 | |
2016 | 2,274 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 14/09/2016 | N | 46321 | 1,718 | R$ 110.45 | |
2016 | 2,345 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/09/2016 | N | 46319 | 1,782 | R$ 675.42 | |
2016 | 2,294 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/09/2016 | N | 46320 | 1,738 | R$ 11,475.56 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |