Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,145 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 08/09/2016 | N | 46324 | 1,632 | R$ 69.01 | |
2016 | 2,202 | 417213311100000 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 08/09/2016 | N | 46415 | 1,668 | R$ 112,870.33 | |
2016 | 2,342 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 09/09/2016 | N | 46319 | 1,779 | R$ 8,941.10 | |
2016 | 2,230 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 09/09/2016 | N | 46513 | 1,693 | R$ 16.03 | |
2016 | 2,291 | 411300200000000 | Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade | 09/09/2016 | N | 46320 | 1,735 | R$ 9,938.59 | |
2016 | 2,169 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 09/09/2016 | N | 46338 | 1,645 | R$ 70,065.98 | |
2016 | 2,160 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 09/09/2016 | N | 46373 | 1,641 | R$ 348.63 | |
2016 | 2,151 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 09/09/2016 | N | 46324 | 1,636 | R$ 620,562.09 | |
2016 | 2,180 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 09/09/2016 | N | 46331 | 1,651 | R$ 10.30 | |
2016 | 2,229 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 09/09/2016 | N | 46513 | 1,693 | R$ 80.15 | |
2016 | 2,161 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 09/09/2016 | N | 46373 | 1,641 | R$ 69.72 | |
2016 | 2,271 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 09/09/2016 | N | 46321 | 1,715 | R$ 251.42 | |
2016 | 2,168 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 09/09/2016 | N | 46338 | 1,645 | R$ 105,098.95 | |
2016 | 2,152 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 09/09/2016 | N | 46324 | 1,636 | R$ 124,112.41 | |
2016 | 2,369 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 11/09/2016 | N | 46514 | 1,803 | R$ 3.53 | |
2016 | 2,370 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12/09/2016 | N | 47840 | 1,804 | R$ 108.26 | |
2016 | 2,272 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 12/09/2016 | N | 46321 | 1,716 | R$ 110.45 | |
2016 | 2,343 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 12/09/2016 | N | 46319 | 1,780 | R$ 263.53 | |
2016 | 2,231 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 12/09/2016 | N | 46513 | 1,694 | R$ 221.43 | |
2016 | 2,292 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12/09/2016 | N | 46320 | 1,736 | R$ 1,436.33 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |