Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,436 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 03/10/2016 | N | 46513 | 1,850 | R$ 71.94 | |
2016 | 2,617 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/10/2016 | N | 46319 | 1,977 | R$ 108.26 | |
2016 | 2,605 | 417213311300800 | Incentivo de Apoio Saúde da Familia - NASF | 04/10/2016 | N | 46415 | 1,971 | R$ 20,000.00 | |
2016 | 2,618 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 04/10/2016 | N | 46319 | 1,978 | R$ 1,755.43 | |
2016 | 2,602 | 417213311300100 | Saúde da Família | 04/10/2016 | N | 46415 | 1,971 | R$ 60,085.00 | |
2016 | 2,406 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 04/10/2016 | N | 46338 | 1,831 | R$ 36,266.68 | |
2016 | 2,439 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 04/10/2016 | N | 46513 | 1,851 | R$ 29,921.18 | |
2016 | 2,478 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 04/10/2016 | N | 46324 | 1,872 | R$ 499.92 | |
2016 | 2,510 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 04/10/2016 | N | 46320 | 1,898 | R$ 339.96 | |
2016 | 2,438 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 04/10/2016 | N | 46513 | 1,851 | R$ 42.63 | |
2016 | 2,603 | 417213311300200 | Agentes Comunitários de Saúde | 04/10/2016 | N | 46415 | 1,971 | R$ 146,016.00 | |
2016 | 2,440 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 04/10/2016 | N | 46513 | 1,851 | R$ 8.52 | |
2016 | 2,597 | 417213314100000 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 04/10/2016 | N | 46414 | 1,967 | R$ 20,275.48 | |
2016 | 2,738 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 04/10/2016 | N | 47840 | 2,055 | R$ 88.00 | |
2016 | 2,479 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 04/10/2016 | N | 46324 | 1,872 | R$ 99.98 | |
2016 | 2,604 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 04/10/2016 | N | 46415 | 1,971 | R$ 23,415.00 | |
2016 | 2,489 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 04/10/2016 | N | 46321 | 1,877 | R$ 260.20 | |
2016 | 2,585 | 417213313040000 | Prog Inc de Qualif das Ações de Dengue | 04/10/2016 | N | 46416 | 1,956 | R$ 30,319.50 | |
2016 | 2,405 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 04/10/2016 | N | 46338 | 1,831 | R$ 54,400.01 | |
2016 | 2,437 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 04/10/2016 | N | 46513 | 1,851 | R$ 149,605.90 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |