| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 398 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/02/2016 | N | 46320 | 286 | R$ 82.50 | |
| 2016 | 316 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 16/02/2016 | N | 46331 | 234 | R$ 112.60 | |
| 2016 | 408 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/02/2016 | N | 46321 | 296 | R$ 410.15 | |
| 2016 | 330 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 16/02/2016 | N | 46324 | 247 | R$ 2,584.04 | |
| 2016 | 441 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/02/2016 | N | 46319 | 323 | R$ 30.02 | |
| 2016 | 388 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 17/02/2016 | N | 46320 | 276 | R$ 614.40 | |
| 2016 | 356 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 17/02/2016 | N | 46513 | 258 | R$ 240.64 | |
| 2016 | 458 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 17/02/2016 | N | 50212 | 339 | R$ 275.00 | |
| 2016 | 442 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 17/02/2016 | N | 46319 | 324 | R$ 4,222.24 | |
| 2016 | 355 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 17/02/2016 | N | 46513 | 258 | R$ 1,203.23 | |
| 2016 | 317 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 17/02/2016 | N | 46331 | 235 | R$ 92.54 | |
| 2016 | 409 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 17/02/2016 | N | 46321 | 297 | R$ 167.50 | |
| 2016 | 318 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 18/02/2016 | N | 46331 | 236 | R$ 5.00 | |
| 2016 | 410 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 18/02/2016 | N | 46321 | 298 | R$ 365.55 | |
| 2016 | 389 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 18/02/2016 | N | 46320 | 277 | R$ 1,410.20 | |
| 2016 | 549 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 18/02/2016 | N | 47840 | 429 | R$ 86.40 | |
| 2016 | 357 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 18/02/2016 | N | 46513 | 259 | R$ 98.87 | |
| 2016 | 443 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 18/02/2016 | N | 46319 | 325 | R$ 20,873.56 | |
| 2016 | 358 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 18/02/2016 | N | 46513 | 259 | R$ 19.77 | |
| 2016 | 359 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 19/02/2016 | N | 46513 | 260 | R$ 1,578.76 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |