Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,282 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/05/2016 | N | 46563 | 991 | R$ 7.42 | |
2016 | 1,298 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46589 | 1,006 | R$ 37.89 | |
2016 | 1,381 | 413250102010000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 60% | 31/05/2016 | N | 46554 | 1,080 | R$ 8,920.14 | |
2016 | 702 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 31/05/2016 | N | 46338 | 535 | R$ 150,100.31 | |
2016 | 1,249 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 31/05/2016 | N | 46321 | 958 | R$ 801.85 | |
2016 | 1,608 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 01/06/2016 | N | 46320 | 1,242 | R$ 68.95 | |
2016 | 1,631 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 01/06/2016 | N | 46513 | 1,264 | R$ 1,428.13 | |
2016 | 1,742 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/06/2016 | N | 46319 | 1,339 | R$ 796.50 | |
2016 | 1,433 | 417240201000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 60% | 01/06/2016 | N | 46338 | 1,118 | R$ 197,446.43 | |
2016 | 1,584 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 01/06/2016 | N | 46321 | 1,218 | R$ 346.40 | |
2016 | 1,632 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 01/06/2016 | N | 46513 | 1,264 | R$ 285.62 | |
2016 | 1,453 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 01/06/2016 | N | 46331 | 1,127 | R$ 24.76 | |
2016 | 1,434 | 417240202000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 40% | 01/06/2016 | N | 46338 | 1,118 | R$ 131,630.96 | |
2016 | 1,585 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 02/06/2016 | N | 46321 | 1,219 | R$ 198.95 | |
2016 | 1,699 | 417213311300800 | Incentivo de Apoio Saúde da Familia - NASF | 02/06/2016 | N | 46415 | 1,304 | R$ 20,000.00 | |
2016 | 1,454 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 02/06/2016 | N | 46331 | 1,128 | R$ 43.87 | |
2016 | 1,696 | 417213311300200 | Agentes Comunitários de Saúde | 02/06/2016 | N | 46415 | 1,304 | R$ 146,016.00 | |
2016 | 1,700 | 417213311301000 | Trans . Recusrsos PAC´S | 02/06/2016 | N | 46415 | 1,304 | R$ 16,100.00 | |
2016 | 1,697 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 02/06/2016 | N | 46415 | 1,304 | R$ 23,415.00 | |
2016 | 1,609 | 411300200000000 | Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade | 02/06/2016 | N | 46320 | 1,243 | R$ 30,289.15 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |