| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,262 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/05/2016 | N | 46453 | 970 | R$ 14.71 | |
| 2016 | 1,361 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46578 | 1,060 | R$ 175.54 | |
| 2016 | 1,278 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/05/2016 | N | 46566 | 988 | R$ 4.65 | |
| 2016 | 1,294 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46585 | 1,003 | R$ 17.32 | |
| 2016 | 1,310 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/05/2016 | N | 46552 | 1,017 | R$ 98.21 | |
| 2016 | 1,584 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 01/06/2016 | N | 46321 | 1,218 | R$ 346.40 | |
| 2016 | 1,632 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 01/06/2016 | N | 46513 | 1,264 | R$ 285.62 | |
| 2016 | 1,453 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 01/06/2016 | N | 46331 | 1,127 | R$ 24.76 | |
| 2016 | 1,434 | 417240202000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 40% | 01/06/2016 | N | 46338 | 1,118 | R$ 131,630.96 | |
| 2016 | 1,608 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 01/06/2016 | N | 46320 | 1,242 | R$ 68.95 | |
| 2016 | 1,631 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 01/06/2016 | N | 46513 | 1,264 | R$ 1,428.13 | |
| 2016 | 1,742 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/06/2016 | N | 46319 | 1,339 | R$ 796.50 | |
| 2016 | 1,433 | 417240201000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 60% | 01/06/2016 | N | 46338 | 1,118 | R$ 197,446.43 | |
| 2016 | 1,698 | 417213311300600 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 02/06/2016 | N | 46415 | 1,304 | R$ 7,098.00 | |
| 2016 | 1,743 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 02/06/2016 | N | 46319 | 1,340 | R$ 108.27 | |
| 2016 | 1,695 | 417213311300100 | Saúde da Família | 02/06/2016 | N | 46415 | 1,304 | R$ 60,085.00 | |
| 2016 | 1,610 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 02/06/2016 | N | 46320 | 1,243 | R$ 21.50 | |
| 2016 | 1,708 | 417213314100000 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 02/06/2016 | N | 46414 | 1,312 | R$ 20,275.48 | |
| 2016 | 1,585 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 02/06/2016 | N | 46321 | 1,219 | R$ 198.95 | |
| 2016 | 1,699 | 417213311300800 | Incentivo de Apoio Saúde da Familia - NASF | 02/06/2016 | N | 46415 | 1,304 | R$ 20,000.00 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |