| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,401 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46586 | 1,094 | R$ 247.65 | |
| 2016 | 1,253 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/05/2016 | N | 50104 | 962 | R$ 15.52 | |
| 2016 | 1,270 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/05/2016 | N | 46549 | 977 | R$ 274.88 | |
| 2016 | 1,286 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46557 | 995 | R$ 8,256.35 | |
| 2016 | 677 | 417213600000000 | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 31/05/2016 | N | 46345 | 523 | R$ 2,727.76 | |
| 2016 | 1,221 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 31/05/2016 | N | 46513 | 934 | R$ 562.10 | |
| 2016 | 1,315 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 51991 | 1,022 | R$ 86.12 | |
| 2016 | 703 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 31/05/2016 | N | 46338 | 535 | R$ 100,066.88 | |
| 2016 | 1,250 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/05/2016 | N | 47280 | 959 | R$ 19.84 | |
| 2016 | 1,413 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46597 | 1,102 | R$ 1,527.21 | |
| 2016 | 719 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 31/05/2016 | N | 46331 | 551 | R$ 15.00 | |
| 2016 | 1,283 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 48028 | 992 | R$ 433.38 | |
| 2016 | 1,382 | 413250102020000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 40% | 31/05/2016 | N | 46554 | 1,080 | R$ 5,946.76 | |
| 2016 | 1,395 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46580 | 1,092 | R$ 176.32 | |
| 2016 | 1,167 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/05/2016 | N | 46550 | 905 | R$ 9.68 | |
| 2016 | 1,415 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/05/2016 | N | 46574 | 1,104 | R$ 242.31 | |
| 2016 | 1,264 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46548 | 972 | R$ 1.14 | |
| 2016 | 1,280 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/05/2016 | N | 46565 | 989 | R$ 143.65 | |
| 2016 | 1,363 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/05/2016 | N | 46598 | 1,062 | R$ 164.87 | |
| 2016 | 1,296 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46568 | 1,004 | R$ 0.25 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |