Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,292 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46581 | 1,001 | R$ 4.35 | |
2016 | 1,375 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46592 | 1,074 | R$ 6.95 | |
2016 | 1,305 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 47854 | 1,011 | R$ 2,151.13 | |
2016 | 1,388 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/05/2016 | N | 46547 | 1,086 | R$ 7,635.34 | |
2016 | 1,404 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 48026 | 1,097 | R$ 2,082.57 | |
2016 | 1,273 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 48026 | 980 | R$ 433.38 | |
2016 | 1,289 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46571 | 998 | R$ 8.70 | |
2016 | 1,224 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/05/2016 | N | 46551 | 935 | R$ 169.18 | |
2016 | 1,401 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46586 | 1,094 | R$ 247.65 | |
2016 | 1,253 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/05/2016 | N | 50104 | 962 | R$ 15.52 | |
2016 | 1,270 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/05/2016 | N | 46549 | 977 | R$ 274.88 | |
2016 | 1,286 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46557 | 995 | R$ 8,256.35 | |
2016 | 677 | 417213600000000 | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 31/05/2016 | N | 46345 | 523 | R$ 2,727.76 | |
2016 | 1,221 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 31/05/2016 | N | 46513 | 934 | R$ 562.10 | |
2016 | 1,315 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 51991 | 1,022 | R$ 86.12 | |
2016 | 703 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 31/05/2016 | N | 46338 | 535 | R$ 100,066.88 | |
2016 | 1,250 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/05/2016 | N | 47280 | 959 | R$ 19.84 | |
2016 | 1,413 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46597 | 1,102 | R$ 1,527.21 | |
2016 | 719 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 31/05/2016 | N | 46331 | 551 | R$ 15.00 | |
2016 | 1,283 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 48028 | 992 | R$ 433.38 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |