| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,624 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 24/06/2016 | N | 46320 | 1,257 | R$ 76.79 | |
| 2016 | 1,602 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 24/06/2016 | N | 46321 | 1,236 | R$ 342.70 | |
| 2016 | 1,599 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 24/06/2016 | N | 46513 | 1,233 | R$ 68.35 | |
| 2016 | 1,660 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 27/06/2016 | N | 46513 | 1,276 | R$ 33.07 | |
| 2016 | 1,758 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 27/06/2016 | N | 46319 | 1,354 | R$ 251.40 | |
| 2016 | 1,625 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 27/06/2016 | N | 46320 | 1,258 | R$ 3,005.17 | |
| 2016 | 1,427 | 417212270000000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 27/06/2016 | N | 46346 | 1,114 | R$ 14,687.71 | |
| 2016 | 1,603 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 27/06/2016 | N | 46321 | 1,237 | R$ 147.00 | |
| 2016 | 1,659 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 27/06/2016 | N | 46513 | 1,276 | R$ 165.35 | |
| 2016 | 1,676 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 27/06/2016 | N | 48099 | 1,286 | R$ 325.00 | |
| 2016 | 1,689 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 27/06/2016 | N | 47840 | 1,299 | R$ 325.00 | |
| 2016 | 1,664 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 28/06/2016 | N | 46513 | 1,277 | R$ 213.91 | |
| 2016 | 1,661 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 28/06/2016 | N | 46513 | 1,277 | R$ 260,946.47 | |
| 2016 | 1,759 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 28/06/2016 | N | 46319 | 1,355 | R$ 1,402.76 | |
| 2016 | 1,626 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 28/06/2016 | N | 46320 | 1,259 | R$ 6,127.95 | |
| 2016 | 1,447 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 28/06/2016 | N | 46338 | 1,125 | R$ 177,305.25 | |
| 2016 | 1,604 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 28/06/2016 | N | 46321 | 1,238 | R$ 367.50 | |
| 2016 | 1,473 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 28/06/2016 | N | 46324 | 1,145 | R$ 634.61 | |
| 2016 | 1,662 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 28/06/2016 | N | 46513 | 1,277 | R$ 1,069.55 | |
| 2016 | 1,466 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 28/06/2016 | N | 46331 | 1,140 | R$ 53.70 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |