| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,651 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 21/06/2016 | N | 46513 | 1,273 | R$ 394,492.45 | |
| 2016 | 1,600 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 22/06/2016 | N | 46321 | 1,234 | R$ 134.75 | |
| 2016 | 1,472 | 417222230000000 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 22/06/2016 | N | 46324 | 1,144 | R$ 11,361.39 | |
| 2016 | 1,655 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 22/06/2016 | N | 46513 | 1,274 | R$ 122.40 | |
| 2016 | 1,656 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 22/06/2016 | N | 46513 | 1,274 | R$ 24.48 | |
| 2016 | 1,463 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 22/06/2016 | N | 46331 | 1,137 | R$ 263.07 | |
| 2016 | 1,622 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 22/06/2016 | N | 46320 | 1,255 | R$ 297.60 | |
| 2016 | 1,658 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 23/06/2016 | N | 46513 | 1,275 | R$ 8.85 | |
| 2016 | 1,675 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 23/06/2016 | N | 48099 | 1,285 | R$ 19.20 | |
| 2016 | 1,756 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 23/06/2016 | N | 46319 | 1,352 | R$ 560.39 | |
| 2016 | 1,688 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 23/06/2016 | N | 47840 | 1,298 | R$ 19.20 | |
| 2016 | 1,623 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 23/06/2016 | N | 46320 | 1,256 | R$ 665.85 | |
| 2016 | 1,601 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 23/06/2016 | N | 46321 | 1,235 | R$ 51.95 | |
| 2016 | 1,657 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 23/06/2016 | N | 46513 | 1,275 | R$ 44.28 | |
| 2016 | 1,464 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 23/06/2016 | N | 46331 | 1,138 | R$ 26.20 | |
| 2016 | 1,727 | 417213403000000 | RECURSOS - PETI | 24/06/2016 | N | 51978 | 1,330 | R$ 13,779.64 | |
| 2016 | 1,678 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 24/06/2016 | N | 51894 | 1,288 | R$ 35.16 | |
| 2016 | 1,670 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 24/06/2016 | N | 46513 | 1,233 | R$ 13.67 | |
| 2016 | 1,465 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 24/06/2016 | N | 46331 | 1,139 | R$ 10.06 | |
| 2016 | 1,757 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 24/06/2016 | N | 46319 | 1,353 | R$ 209.14 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |