| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,850 | 417213405000000 | Transf. de Recursos - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 11/07/2016 | N | 51976 | 1,403 | R$ 4,500.00 | |
| 2016 | 1,847 | 417213408000000 | Transf. MDS/PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 11/07/2016 | N | 51976 | 1,403 | R$ 26,175.00 | |
| 2016 | 1,779 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 11/07/2016 | N | 46513 | 1,366 | R$ 33.21 | |
| 2016 | 1,854 | 417213401000000 | Transf. Recursos -FMASPBF | 11/07/2016 | N | 51976 | 1,403 | R$ 8,400.00 | |
| 2016 | 1,947 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/07/2016 | N | 46320 | 1,460 | R$ 32.25 | |
| 2016 | 1,851 | 417213401000000 | Transf. Recursos -FMASPBF | 11/07/2016 | N | 51976 | 1,403 | R$ 8,400.00 | |
| 2016 | 1,848 | 417213402000000 | Transf. Recursos -FMASPJOV | 11/07/2016 | N | 51976 | 1,403 | R$ 7,000.00 | |
| 2016 | 1,845 | 417213408000000 | Transf. MDS/PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 11/07/2016 | N | 51976 | 1,403 | R$ 26,175.00 | |
| 2016 | 2,000 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/07/2016 | N | 46319 | 1,508 | R$ 308.80 | |
| 2016 | 1,852 | 417213401000000 | Transf. Recursos -FMASPBF | 11/07/2016 | N | 51976 | 1,403 | R$ 8,400.00 | |
| 2016 | 1,849 | 417213405000000 | Transf. de Recursos - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 11/07/2016 | N | 51976 | 1,403 | R$ 4,500.00 | |
| 2016 | 1,523 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 12/07/2016 | N | 46324 | 1,179 | R$ 2,467.25 | |
| 2016 | 1,781 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 12/07/2016 | N | 46513 | 1,367 | R$ 2,521.84 | |
| 2016 | 1,495 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 12/07/2016 | N | 46338 | 1,157 | R$ 25,274.06 | |
| 2016 | 1,524 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 12/07/2016 | N | 46324 | 1,179 | R$ 493.45 | |
| 2016 | 1,782 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 12/07/2016 | N | 46513 | 1,367 | R$ 19,529.40 | |
| 2016 | 1,489 | 417220113000000 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 12/07/2016 | N | 46367 | 1,154 | R$ 33,997.13 | |
| 2016 | 1,925 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 12/07/2016 | N | 46321 | 1,439 | R$ 122.50 | |
| 2016 | 1,983 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12/07/2016 | N | 46319 | 1,492 | R$ 24,010.52 | |
| 2016 | 1,837 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 12/07/2016 | N | 50212 | 1,395 | R$ 150.00 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |