| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,485 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 08/07/2016 | N | 46373 | 1,152 | R$ 82.57 | |
| 2016 | 1,946 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 08/07/2016 | N | 46320 | 1,459 | R$ 1,219.20 | |
| 2016 | 1,476 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 08/07/2016 | N | 46324 | 1,146 | R$ 115,893.78 | |
| 2016 | 1,492 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 08/07/2016 | N | 46338 | 1,156 | R$ 98,139.82 | |
| 2016 | 1,911 | 417213599020000 | Transf do FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 08/07/2016 | N | 47983 | 1,426 | R$ 197,370.00 | |
| 2016 | 1,486 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 08/07/2016 | N | 46373 | 1,152 | R$ 16.51 | |
| 2016 | 1,776 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 08/07/2016 | N | 46513 | 1,365 | R$ 62.90 | |
| 2016 | 1,493 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 08/07/2016 | N | 46338 | 1,156 | R$ 65,426.56 | |
| 2016 | 1,777 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 08/07/2016 | N | 46513 | 1,365 | R$ 12.58 | |
| 2016 | 1,825 | 417213311100000 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 08/07/2016 | N | 46415 | 1,384 | R$ 112,870.33 | |
| 2016 | 1,923 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 08/07/2016 | N | 46321 | 1,437 | R$ 186.70 | |
| 2016 | 1,981 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 08/07/2016 | N | 46319 | 1,490 | R$ 8,323.02 | |
| 2016 | 1,475 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 08/07/2016 | N | 46324 | 1,146 | R$ 579,468.96 | |
| 2016 | 1,778 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 11/07/2016 | N | 46513 | 1,366 | R$ 166.05 | |
| 2016 | 1,924 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 11/07/2016 | N | 46321 | 1,438 | R$ 125.90 | |
| 2016 | 1,982 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/07/2016 | N | 46319 | 1,491 | R$ 3,012.94 | |
| 2016 | 1,836 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 11/07/2016 | N | 50212 | 1,394 | R$ 138.00 | |
| 2016 | 1,853 | 417213401000000 | Transf. Recursos -FMASPBF | 11/07/2016 | N | 51976 | 1,403 | R$ 8,400.00 | |
| 2016 | 1,509 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 11/07/2016 | N | 46331 | 1,166 | R$ 39.13 | |
| 2016 | 1,850 | 417213405000000 | Transf. de Recursos - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 11/07/2016 | N | 51976 | 1,403 | R$ 4,500.00 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |