| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,815 | 417213503030000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Creche | 08/11/2016 | N | 46404 | 2,118 | R$ 5,240.00 | |
| 2016 | 2,684 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 08/11/2016 | N | 46331 | 2,023 | R$ 53.83 | |
| 2016 | 2,906 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 08/11/2016 | N | 46321 | 2,198 | R$ 183.75 | |
| 2016 | 2,665 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 08/11/2016 | N | 46338 | 2,012 | R$ 66,381.61 | |
| 2016 | 2,707 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 08/11/2016 | N | 46513 | 2,039 | R$ 229.57 | |
| 2016 | 2,685 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 09/11/2016 | N | 46331 | 2,024 | R$ 21.24 | |
| 2016 | 2,907 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 09/11/2016 | N | 46321 | 2,199 | R$ 196.00 | |
| 2016 | 2,882 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 09/11/2016 | N | 46320 | 2,174 | R$ 43.00 | |
| 2016 | 2,771 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 09/11/2016 | N | 46319 | 2,084 | R$ 898.54 | |
| 2016 | 2,656 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 10/11/2016 | N | 46373 | 2,008 | R$ 270.67 | |
| 2016 | 2,842 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 10/11/2016 | N | 46326 | 2,140 | R$ 55,341.87 | |
| 2016 | 2,666 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 10/11/2016 | N | 46338 | 2,013 | R$ 435,908.14 | |
| 2016 | 2,711 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 10/11/2016 | N | 46513 | 2,040 | R$ 276.03 | |
| 2016 | 2,647 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 10/11/2016 | N | 46324 | 2,003 | R$ 2,244,226.01 | |
| 2016 | 2,772 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 10/11/2016 | N | 46319 | 2,085 | R$ 10,611.41 | |
| 2016 | 2,657 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 10/11/2016 | N | 46373 | 2,008 | R$ 54.13 | |
| 2016 | 2,908 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 10/11/2016 | N | 46321 | 2,200 | R$ 12.25 | |
| 2016 | 2,667 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 10/11/2016 | N | 46338 | 2,013 | R$ 290,605.44 | |
| 2016 | 2,648 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 10/11/2016 | N | 46324 | 2,003 | R$ 448,845.19 | |
| 2016 | 2,883 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 10/11/2016 | N | 46320 | 2,175 | R$ 1,404.08 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |