Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,656 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 10/11/2016 | N | 46373 | 2,008 | R$ 270.67 | |
2016 | 2,804 | 417213314100000 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 11/11/2016 | N | 46414 | 2,110 | R$ 20,275.48 | |
2016 | 2,750 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 11/11/2016 | N | 46514 | 2,067 | R$ 3.55 | |
2016 | 2,712 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 11/11/2016 | N | 46513 | 2,041 | R$ 30.19 | |
2016 | 2,773 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/11/2016 | N | 46319 | 2,086 | R$ 161.50 | |
2016 | 2,909 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 11/11/2016 | N | 46321 | 2,201 | R$ 55.05 | |
2016 | 2,713 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 11/11/2016 | N | 46513 | 2,041 | R$ 6.03 | |
2016 | 2,884 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/11/2016 | N | 46320 | 2,176 | R$ 453.51 | |
2016 | 2,752 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/11/2016 | N | 47840 | 2,069 | R$ 110.00 | |
2016 | 2,910 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 14/11/2016 | N | 46321 | 2,202 | R$ 113.20 | |
2016 | 2,791 | 417223300000000 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 14/11/2016 | N | 46415 | 2,102 | R$ 40,000.00 | |
2016 | 2,885 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/11/2016 | N | 46320 | 2,177 | R$ 4,198.74 | |
2016 | 2,686 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 14/11/2016 | N | 46331 | 2,025 | R$ 5.00 | |
2016 | 2,843 | 472100000000000 | Arrecadação de Contribuição Patronal - SISPREV | 14/11/2016 | N | 46326 | 2,141 | R$ 18,431.04 | |
2016 | 2,799 | 417223300000000 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 14/11/2016 | N | 46599 | 2,106 | R$ 28,305.00 | |
2016 | 2,844 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 14/11/2016 | N | 46326 | 2,141 | R$ 15,799.20 | |
2016 | 2,774 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/11/2016 | N | 46319 | 2,087 | R$ 55.90 | |
2016 | 2,669 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 16/11/2016 | N | 46338 | 2,014 | R$ 64,972.60 | |
2016 | 2,762 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 16/11/2016 | N | 46324 | 2,077 | R$ 601.74 | |
2016 | 2,714 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 16/11/2016 | N | 46513 | 2,042 | R$ 159,468.37 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |