| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,687 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 16/11/2016 | N | 46331 | 2,026 | R$ 141.85 | |
| 2016 | 2,669 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 16/11/2016 | N | 46338 | 2,014 | R$ 64,972.60 | |
| 2016 | 2,762 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 16/11/2016 | N | 46324 | 2,077 | R$ 601.74 | |
| 2016 | 2,714 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 16/11/2016 | N | 46513 | 2,042 | R$ 159,468.37 | |
| 2016 | 2,775 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/11/2016 | N | 46319 | 2,088 | R$ 87.00 | |
| 2016 | 2,911 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/11/2016 | N | 46321 | 2,203 | R$ 294.00 | |
| 2016 | 2,715 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 16/11/2016 | N | 46513 | 2,042 | R$ 31,893.67 | |
| 2016 | 2,776 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 17/11/2016 | N | 46319 | 2,089 | R$ 106.70 | |
| 2016 | 2,886 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 17/11/2016 | N | 46320 | 2,178 | R$ 203.75 | |
| 2016 | 2,912 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 17/11/2016 | N | 46321 | 2,204 | R$ 177.55 | |
| 2016 | 2,716 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 17/11/2016 | N | 46513 | 2,043 | R$ 2,716.36 | |
| 2016 | 2,717 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 17/11/2016 | N | 46513 | 2,043 | R$ 543.27 | |
| 2016 | 2,658 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 18/11/2016 | N | 46373 | 2,009 | R$ 5.64 | |
| 2016 | 2,671 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 18/11/2016 | N | 46338 | 2,015 | R$ 25,837.66 | |
| 2016 | 2,777 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 18/11/2016 | N | 46319 | 2,090 | R$ 1,163.41 | |
| 2016 | 2,649 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 18/11/2016 | N | 46324 | 2,004 | R$ 217,234.82 | |
| 2016 | 2,887 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 18/11/2016 | N | 46320 | 2,179 | R$ 1,763.47 | |
| 2016 | 2,659 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 18/11/2016 | N | 46373 | 2,009 | R$ 1.12 | |
| 2016 | 2,913 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 18/11/2016 | N | 46321 | 2,205 | R$ 165.62 | |
| 2016 | 2,650 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 18/11/2016 | N | 46324 | 2,004 | R$ 43,446.96 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |