Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,649 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 18/11/2016 | N | 46324 | 2,004 | R$ 217,234.82 | |
2016 | 2,887 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 18/11/2016 | N | 46320 | 2,179 | R$ 1,763.47 | |
2016 | 2,778 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/11/2016 | N | 46319 | 2,091 | R$ 142.50 | |
2016 | 2,888 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/11/2016 | N | 46320 | 2,180 | R$ 586.50 | |
2016 | 2,753 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/11/2016 | N | 47840 | 2,070 | R$ 326.59 | |
2016 | 2,914 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 21/11/2016 | N | 46321 | 2,206 | R$ 505.40 | |
2016 | 2,718 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 21/11/2016 | N | 46513 | 2,044 | R$ 130.28 | |
2016 | 2,719 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 21/11/2016 | N | 46513 | 2,044 | R$ 26.05 | |
2016 | 2,689 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 21/11/2016 | N | 46331 | 2,028 | R$ 49.00 | |
2016 | 2,723 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 22/11/2016 | N | 46513 | 2,045 | R$ 30.96 | |
2016 | 2,720 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 22/11/2016 | N | 46513 | 2,045 | R$ 479,232.23 | |
2016 | 2,672 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 22/11/2016 | N | 46338 | 2,016 | R$ 240,533.30 | |
2016 | 2,765 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 22/11/2016 | N | 46324 | 2,078 | R$ 200.41 | |
2016 | 2,845 | 472100000000000 | Arrecadação de Contribuição Patronal - SISPREV | 22/11/2016 | N | 46326 | 2,142 | R$ 2,816.48 | |
2016 | 2,721 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 22/11/2016 | N | 46513 | 2,045 | R$ 154.83 | |
2016 | 2,673 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 22/11/2016 | N | 46338 | 2,016 | R$ 160,355.54 | |
2016 | 2,846 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 22/11/2016 | N | 46326 | 2,142 | R$ 2,347.59 | |
2016 | 2,779 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 22/11/2016 | N | 46319 | 2,092 | R$ 344.86 | |
2016 | 2,763 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 22/11/2016 | N | 46324 | 2,078 | R$ 1,002.07 | |
2016 | 2,889 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 22/11/2016 | N | 46320 | 2,181 | R$ 6,962.17 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |