Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,673 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 22/11/2016 | N | 46338 | 2,016 | R$ 160,355.54 | |
2016 | 2,721 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 22/11/2016 | N | 46513 | 2,045 | R$ 154.83 | |
2016 | 2,846 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 22/11/2016 | N | 46326 | 2,142 | R$ 2,347.59 | |
2016 | 2,763 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 22/11/2016 | N | 46324 | 2,078 | R$ 1,002.07 | |
2016 | 2,779 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 22/11/2016 | N | 46319 | 2,092 | R$ 344.86 | |
2016 | 2,725 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 23/11/2016 | N | 46513 | 2,046 | R$ 128.31 | |
2016 | 2,754 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 23/11/2016 | N | 47840 | 2,071 | R$ 72.07 | |
2016 | 2,847 | 472100000000000 | Arrecadação de Contribuição Patronal - SISPREV | 23/11/2016 | N | 46326 | 2,143 | R$ 17,965.44 | |
2016 | 2,890 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 23/11/2016 | N | 46320 | 2,182 | R$ 161.25 | |
2016 | 2,916 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 23/11/2016 | N | 46321 | 2,208 | R$ 245.00 | |
2016 | 2,691 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 23/11/2016 | N | 46331 | 2,030 | R$ 187.53 | |
2016 | 2,848 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 23/11/2016 | N | 46326 | 2,143 | R$ 15,711.20 | |
2016 | 2,781 | 411120800000000 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 23/11/2016 | N | 46319 | 2,093 | R$ 15,000.00 | |
2016 | 2,724 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 23/11/2016 | N | 46513 | 2,046 | R$ 641.59 | |
2016 | 2,782 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 23/11/2016 | N | 46319 | 2,093 | R$ 24,478.49 | |
2016 | 2,850 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 24/11/2016 | N | 46326 | 2,144 | R$ 3,308.00 | |
2016 | 2,783 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 24/11/2016 | N | 46319 | 2,094 | R$ 338.95 | |
2016 | 2,726 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 24/11/2016 | N | 46513 | 2,047 | R$ 369.98 | |
2016 | 2,891 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 24/11/2016 | N | 46320 | 2,183 | R$ 107.50 | |
2016 | 2,727 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 24/11/2016 | N | 46513 | 2,047 | R$ 73.99 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |