| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 570 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 31/03/2016 | N | 47840 | 450 | R$ 124.00 | |
| 2016 | 890 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2016 | N | 46596 | 656 | R$ 326.03 | |
| 2016 | 922 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 46592 | 688 | R$ 6.91 | |
| 2016 | 855 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/03/2016 | N | 46551 | 631 | R$ 192.12 | |
| 2016 | 935 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 46560 | 701 | R$ 229.22 | |
| 2016 | 871 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2016 | N | 46553 | 638 | R$ 5,403.25 | |
| 2016 | 887 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2016 | N | 46564 | 653 | R$ 125.30 | |
| 2016 | 743 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/03/2016 | N | 47280 | 574 | R$ 16.74 | |
| 2016 | 932 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 46594 | 698 | R$ 0.29 | |
| 2016 | 948 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 46585 | 714 | R$ 17.97 | |
| 2016 | 580 | 917213600000000 | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 31/03/2016 | N | 46345 | 457 | R$ 545.55 | |
| 2016 | 916 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/03/2016 | N | 46552 | 682 | R$ 552.77 | |
| 2016 | 929 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 47854 | 695 | R$ 2,231.14 | |
| 2016 | 945 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 46579 | 711 | R$ 1.22 | |
| 2016 | 881 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 46569 | 647 | R$ 42.34 | |
| 2016 | 496 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 50104 | 376 | R$ 4.22 | |
| 2016 | 926 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 48027 | 692 | R$ 244.17 | |
| 2016 | 862 | 413250102020000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 40% | 31/03/2016 | N | 46554 | 634 | R$ 17,188.16 | |
| 2016 | 942 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 46570 | 708 | R$ 89.11 | |
| 2016 | 878 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 46580 | 644 | R$ 246.66 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |