Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 940 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2016 | N | 47292 | 706 | R$ 150.24 | |
2016 | 556 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 48098 | 436 | R$ 344.83 | |
2016 | 491 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 50100 | 371 | R$ 6.69 | |
2016 | 956 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/03/2016 | N | 47281 | 722 | R$ 5.05 | |
2016 | 892 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 46575 | 658 | R$ 949.44 | |
2016 | 604 | 417240202000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 40% | 31/03/2016 | N | 46338 | 469 | R$ 131,630.96 | |
2016 | 924 | 413220000000000 | Dividendos | 31/03/2016 | N | 46383 | 690 | R$ 26.83 | |
2016 | 953 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2016 | N | 47291 | 719 | R$ 60.38 | |
2016 | 921 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 46571 | 687 | R$ 9.03 | |
2016 | 937 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2016 | N | 46562 | 703 | R$ 10.10 | |
2016 | 950 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 46589 | 716 | R$ 39.30 | |
2016 | 806 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 31/03/2016 | N | 46513 | 612 | R$ 607.65 | |
2016 | 742 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 31/03/2016 | N | 46321 | 573 | R$ 888.60 | |
2016 | 934 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2016 | N | 46565 | 700 | R$ 76.59 | |
2016 | 947 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 46584 | 713 | R$ 1.58 | |
2016 | 883 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 46577 | 649 | R$ 972.50 | |
2016 | 579 | 417213600000000 | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 31/03/2016 | N | 46345 | 457 | R$ 2,727.76 | |
2016 | 915 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 31/03/2016 | N | 46319 | 681 | R$ 8,483.63 | |
2016 | 931 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2016 | N | 46549 | 697 | R$ 285.10 | |
2016 | 627 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 31/03/2016 | N | 46331 | 490 | R$ 10.13 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |