| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,828 | 417223300000000 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 20/07/2016 | N | 46415 | 1,386 | R$ 240,000.00 | |
| 2016 | 1,514 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 20/07/2016 | N | 46331 | 1,171 | R$ 49.00 | |
| 2016 | 1,832 | 417223300000000 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 20/07/2016 | N | 46599 | 1,390 | R$ 28,305.00 | |
| 2016 | 1,478 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 20/07/2016 | N | 46324 | 1,147 | R$ 40,531.40 | |
| 2016 | 1,794 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 20/07/2016 | N | 46513 | 1,372 | R$ 2,399.63 | |
| 2016 | 1,955 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 20/07/2016 | N | 46320 | 1,467 | R$ 39.80 | |
| 2016 | 1,498 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 20/07/2016 | N | 46338 | 1,159 | R$ 34,131.24 | |
| 2016 | 1,956 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 21/07/2016 | N | 46320 | 1,468 | R$ 199.25 | |
| 2016 | 1,966 | 472100000000000 | Arrecadação de Contribuição Patronal - SISPREV | 21/07/2016 | N | 46326 | 1,477 | R$ 3,239.32 | |
| 2016 | 1,932 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 21/07/2016 | N | 46321 | 1,446 | R$ 98.00 | |
| 2016 | 1,796 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 21/07/2016 | N | 46513 | 1,373 | R$ 497.24 | |
| 2016 | 1,990 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/07/2016 | N | 46319 | 1,499 | R$ 6,225.26 | |
| 2016 | 1,967 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 21/07/2016 | N | 46326 | 1,477 | R$ 2,068.47 | |
| 2016 | 1,797 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 21/07/2016 | N | 46513 | 1,373 | R$ 99.44 | |
| 2016 | 1,515 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 21/07/2016 | N | 46331 | 1,172 | R$ 30.00 | |
| 2016 | 1,798 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 22/07/2016 | N | 46513 | 1,374 | R$ 347.22 | |
| 2016 | 1,516 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 22/07/2016 | N | 46331 | 1,173 | R$ 219.53 | |
| 2016 | 1,799 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 22/07/2016 | N | 46513 | 1,374 | R$ 69.44 | |
| 2016 | 1,957 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 22/07/2016 | N | 46320 | 1,469 | R$ 212.35 | |
| 2016 | 1,933 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 22/07/2016 | N | 46321 | 1,447 | R$ 134.95 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |