Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,498 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 20/07/2016 | N | 46338 | 1,159 | R$ 34,131.24 | |
2016 | 1,931 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 20/07/2016 | N | 46321 | 1,445 | R$ 116.30 | |
2016 | 1,989 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 20/07/2016 | N | 46319 | 1,498 | R$ 422.40 | |
2016 | 1,795 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 20/07/2016 | N | 46513 | 1,372 | R$ 479.92 | |
2016 | 1,499 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 20/07/2016 | N | 46338 | 1,159 | R$ 22,754.17 | |
2016 | 1,525 | 417222230000000 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 20/07/2016 | N | 46324 | 1,180 | R$ 12,938.05 | |
2016 | 1,477 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 20/07/2016 | N | 46324 | 1,147 | R$ 202,657.05 | |
2016 | 1,990 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/07/2016 | N | 46319 | 1,499 | R$ 6,225.26 | |
2016 | 1,796 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 21/07/2016 | N | 46513 | 1,373 | R$ 497.24 | |
2016 | 1,967 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 21/07/2016 | N | 46326 | 1,477 | R$ 2,068.47 | |
2016 | 1,797 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 21/07/2016 | N | 46513 | 1,373 | R$ 99.44 | |
2016 | 1,515 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 21/07/2016 | N | 46331 | 1,172 | R$ 30.00 | |
2016 | 1,956 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 21/07/2016 | N | 46320 | 1,468 | R$ 199.25 | |
2016 | 1,966 | 472100000000000 | Arrecadação de Contribuição Patronal - SISPREV | 21/07/2016 | N | 46326 | 1,477 | R$ 3,239.32 | |
2016 | 1,932 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 21/07/2016 | N | 46321 | 1,446 | R$ 98.00 | |
2016 | 1,957 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 22/07/2016 | N | 46320 | 1,469 | R$ 212.35 | |
2016 | 1,933 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 22/07/2016 | N | 46321 | 1,447 | R$ 134.95 | |
2016 | 1,991 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 22/07/2016 | N | 46319 | 1,500 | R$ 54,436.22 | |
2016 | 1,798 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 22/07/2016 | N | 46513 | 1,374 | R$ 347.22 | |
2016 | 1,516 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 22/07/2016 | N | 46331 | 1,173 | R$ 219.53 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |