| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,693 | 413250102020000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 40% | 30/06/2016 | N | 46554 | 1,302 | R$ 6,556.52 | |
| 2016 | 1,725 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46593 | 1,328 | R$ 21.20 | |
| 2016 | 1,335 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2016 | N | 47291 | 1,034 | R$ 61.81 | |
| 2016 | 1,741 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/06/2016 | N | 46552 | 1,338 | R$ 161.20 | |
| 2016 | 1,351 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46581 | 1,051 | R$ 4.62 | |
| 2016 | 1,348 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 47801 | 1,047 | R$ 43.30 | |
| 2016 | 1,669 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/06/2016 | N | 46551 | 1,280 | R$ 139.75 | |
| 2016 | 1,703 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2016 | N | 46596 | 1,307 | R$ 781.73 | |
| 2016 | 1,719 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46573 | 1,323 | R$ 81.04 | |
| 2016 | 1,735 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46586 | 1,334 | R$ 502.68 | |
| 2016 | 1,345 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 48024 | 1,045 | R$ 460.16 | |
| 2016 | 1,429 | 917213600000000 | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 30/06/2016 | N | 46345 | 1,115 | R$ 545.55 | |
| 2016 | 1,358 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46592 | 1,057 | R$ 7.66 | |
| 2016 | 1,716 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/06/2016 | N | 46583 | 1,320 | R$ 44.44 | |
| 2016 | 1,342 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46571 | 1,041 | R$ 9.24 | |
| 2016 | 1,426 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 30/06/2016 | N | 46324 | 1,113 | R$ 112,499.88 | |
| 2016 | 1,355 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 47853 | 1,054 | R$ 30.95 | |
| 2016 | 1,761 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/06/2016 | N | 46574 | 1,357 | R$ 152.90 | |
| 2016 | 1,713 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2016 | N | 46555 | 1,317 | R$ 665.81 | |
| 2016 | 1,729 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 51991 | 1,332 | R$ 157.90 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |