Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,913 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 50102 | 1,428 | R$ 22.38 | |
2016 | 1,606 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 30/06/2016 | N | 46321 | 1,240 | R$ 173.02 | |
2016 | 1,667 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 30/06/2016 | N | 46513 | 1,279 | R$ 400.33 | |
2016 | 1,360 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46589 | 1,059 | R$ 40.23 | |
2016 | 1,691 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2016 | N | 46561 | 1,301 | R$ 110.08 | |
2016 | 1,717 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46577 | 1,321 | R$ 337.49 | |
2016 | 1,340 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2016 | N | 46566 | 1,039 | R$ 4.94 | |
2016 | 1,356 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46584 | 1,055 | R$ 1.61 | |
2016 | 1,681 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 52028 | 1,291 | R$ 19.76 | |
2016 | 1,762 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/06/2016 | N | 47281 | 1,358 | R$ 7.24 | |
2016 | 1,714 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46578 | 1,318 | R$ 159.10 | |
2016 | 1,337 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2016 | N | 46453 | 1,036 | R$ 15.62 | |
2016 | 1,353 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46548 | 1,052 | R$ 1.21 | |
2016 | 1,629 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/06/2016 | N | 46550 | 1,262 | R$ 6.78 | |
2016 | 1,724 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46590 | 1,327 | R$ 62.00 | |
2016 | 1,740 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46597 | 1,337 | R$ 1,721.24 | |
2016 | 1,350 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46560 | 1,049 | R$ 234.66 | |
2016 | 1,450 | 417240202000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 40% | 30/06/2016 | N | 46338 | 1,126 | R$ 129,630.96 | |
2016 | 1,692 | 413250102010000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 60% | 30/06/2016 | N | 46554 | 1,302 | R$ 9,834.77 | |
2016 | 1,347 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 48028 | 1,046 | R$ 460.16 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |