Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,696 | 417213311300200 | Agentes Comunitários de Saúde | 02/06/2016 | N | 46415 | 1,304 | R$ 146,016.00 | |
2016 | 1,700 | 417213311301000 | Trans . Recusrsos PAC´S | 02/06/2016 | N | 46415 | 1,304 | R$ 16,100.00 | |
2016 | 1,697 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 02/06/2016 | N | 46415 | 1,304 | R$ 23,415.00 | |
2016 | 1,609 | 411300200000000 | Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade | 02/06/2016 | N | 46320 | 1,243 | R$ 30,289.15 | |
2016 | 1,704 | 417213313040000 | Prog Inc de Qualif das Ações de Dengue | 02/06/2016 | N | 46416 | 1,308 | R$ 30,319.50 | |
2016 | 1,698 | 417213311300600 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 02/06/2016 | N | 46415 | 1,304 | R$ 7,098.00 | |
2016 | 1,721 | 417213504030000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - INFANTIL | 03/06/2016 | N | 46340 | 1,324 | R$ 3,693.34 | |
2016 | 1,734 | 417213503050000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Indigena | 03/06/2016 | N | 46404 | 1,333 | R$ 10,404.00 | |
2016 | 1,731 | 417213503020000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-EJA | 03/06/2016 | N | 46404 | 1,333 | R$ 2,052.00 | |
2016 | 1,744 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/06/2016 | N | 46319 | 1,341 | R$ 9,886.50 | |
2016 | 1,611 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 03/06/2016 | N | 46320 | 1,244 | R$ 278.40 | |
2016 | 1,432 | 417219901000000 | Transf. Rec FEX - Aux Financ p/Fomento Exportações | 03/06/2016 | N | 46357 | 1,117 | R$ 10,557.38 | |
2016 | 1,732 | 417213503030000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Creche | 03/06/2016 | N | 46404 | 1,333 | R$ 5,240.00 | |
2016 | 1,586 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 03/06/2016 | N | 46321 | 1,220 | R$ 122.50 | |
2016 | 1,720 | 417213504020000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - FUNDAMENTAL | 03/06/2016 | N | 46340 | 1,324 | R$ 36,967.44 | |
2016 | 1,733 | 417213503040000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Ens Fundamental | 03/06/2016 | N | 46404 | 1,333 | R$ 39,622.00 | |
2016 | 1,730 | 417213503010000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Pre-Escola | 03/06/2016 | N | 46404 | 1,333 | R$ 14,880.00 | |
2016 | 1,633 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 06/06/2016 | N | 46513 | 1,265 | R$ 284.98 | |
2016 | 1,634 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 06/06/2016 | N | 46513 | 1,265 | R$ 56.99 | |
2016 | 1,745 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 06/06/2016 | N | 46319 | 1,342 | R$ 630.87 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |