| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,340 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2016 | N | 46566 | 1,039 | R$ 4.94 | |
| 2016 | 1,356 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46584 | 1,055 | R$ 1.61 | |
| 2016 | 1,681 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 52028 | 1,291 | R$ 19.76 | |
| 2016 | 1,629 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/06/2016 | N | 46550 | 1,262 | R$ 6.78 | |
| 2016 | 1,337 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2016 | N | 46453 | 1,036 | R$ 15.62 | |
| 2016 | 1,353 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46548 | 1,052 | R$ 1.21 | |
| 2016 | 1,450 | 417240202000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 40% | 30/06/2016 | N | 46338 | 1,126 | R$ 129,630.96 | |
| 2016 | 1,692 | 413250102010000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 60% | 30/06/2016 | N | 46554 | 1,302 | R$ 9,834.77 | |
| 2016 | 1,724 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46590 | 1,327 | R$ 62.00 | |
| 2016 | 1,740 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46597 | 1,337 | R$ 1,721.24 | |
| 2016 | 1,350 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46560 | 1,049 | R$ 234.66 | |
| 2016 | 1,607 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/06/2016 | N | 47280 | 1,241 | R$ 16.81 | |
| 2016 | 1,347 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 48028 | 1,046 | R$ 460.16 | |
| 2016 | 1,431 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 30/06/2016 | N | 46373 | 1,116 | R$ 22.55 | |
| 2016 | 1,344 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46570 | 1,043 | R$ 91.22 | |
| 2016 | 1,428 | 417213600000000 | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 30/06/2016 | N | 46345 | 1,115 | R$ 2,727.76 | |
| 2016 | 1,668 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 30/06/2016 | N | 46513 | 1,279 | R$ 80.06 | |
| 2016 | 1,682 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/06/2016 | N | 46547 | 1,292 | R$ 6,073.71 | |
| 2016 | 1,763 | 417620201000000 | Transf. Conv. SEDUC / EDUC. TECNOLOGICO | 30/06/2016 | N | 52029 | 1,359 | R$ 316,266.00 | |
| 2016 | 1,715 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46575 | 1,319 | R$ 4.91 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |