| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,639 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/10/2016 | N | 46552 | 1,997 | R$ 48.25 | |
| 2016 | 2,508 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/10/2016 | N | 47280 | 1,896 | R$ 7.21 | |
| 2016 | 2,527 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/10/2016 | N | 46550 | 1,913 | R$ 11.26 | |
| 2016 | 2,540 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 46592 | 1,923 | R$ 7.68 | |
| 2016 | 2,556 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/10/2016 | N | 46561 | 1,938 | R$ 92.56 | |
| 2016 | 2,572 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/10/2016 | N | 46595 | 1,947 | R$ 3.32 | |
| 2016 | 2,507 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 31/10/2016 | N | 46321 | 1,895 | R$ 306.25 | |
| 2016 | 2,588 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 46593 | 1,959 | R$ 41.69 | |
| 2016 | 2,537 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 47853 | 1,920 | R$ 28.85 | |
| 2016 | 2,553 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 52028 | 1,935 | R$ 37.76 | |
| 2016 | 2,569 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/10/2016 | N | 47292 | 1,946 | R$ 3.43 | |
| 2016 | 2,424 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 31/10/2016 | N | 46338 | 1,839 | R$ 1,159.80 | |
| 2016 | 2,745 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 47914 | 2,062 | R$ 507.91 | |
| 2016 | 2,601 | 413250102020000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 40% | 31/10/2016 | N | 46554 | 1,970 | R$ 1,057.84 | |
| 2016 | 2,550 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 46579 | 1,932 | R$ 89.29 | |
| 2016 | 2,646 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/10/2016 | N | 46574 | 2,002 | R$ 425.64 | |
| 2016 | 2,421 | 417240201000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 60% | 31/10/2016 | N | 46338 | 1,839 | R$ 197,387.48 | |
| 2016 | 2,582 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 48107 | 1,953 | R$ 760.88 | |
| 2016 | 2,598 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/10/2016 | N | 46564 | 1,968 | R$ 286.01 | |
| 2016 | 2,547 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 51991 | 1,929 | R$ 84.32 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |