| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,549 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 46578 | 1,931 | R$ 11.65 | |
| 2016 | 2,562 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/10/2016 | N | 46549 | 1,944 | R$ 272.04 | |
| 2016 | 2,530 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 48024 | 1,917 | R$ 428.90 | |
| 2016 | 2,546 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 46571 | 1,928 | R$ 8.61 | |
| 2016 | 2,559 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/10/2016 | N | 46565 | 1,942 | R$ 7.47 | |
| 2016 | 2,639 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/10/2016 | N | 46552 | 1,997 | R$ 48.25 | |
| 2016 | 2,508 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/10/2016 | N | 47280 | 1,896 | R$ 7.21 | |
| 2016 | 2,527 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/10/2016 | N | 46550 | 1,913 | R$ 11.26 | |
| 2016 | 2,543 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 46570 | 1,927 | R$ 85.02 | |
| 2016 | 2,556 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/10/2016 | N | 46561 | 1,938 | R$ 92.56 | |
| 2016 | 2,572 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/10/2016 | N | 46595 | 1,947 | R$ 3.32 | |
| 2016 | 2,507 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 31/10/2016 | N | 46321 | 1,895 | R$ 306.25 | |
| 2016 | 2,588 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 46593 | 1,959 | R$ 41.69 | |
| 2016 | 2,540 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 46592 | 1,923 | R$ 7.68 | |
| 2016 | 2,569 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/10/2016 | N | 47292 | 1,946 | R$ 3.43 | |
| 2016 | 2,424 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 31/10/2016 | N | 46338 | 1,839 | R$ 1,159.80 | |
| 2016 | 2,745 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 47914 | 2,062 | R$ 507.91 | |
| 2016 | 2,601 | 413250102020000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 40% | 31/10/2016 | N | 46554 | 1,970 | R$ 1,057.84 | |
| 2016 | 2,537 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 47853 | 1,920 | R$ 28.85 | |
| 2016 | 2,553 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 52028 | 1,935 | R$ 37.76 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |