Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,528 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 48025 | 1,914 | R$ 191.01 | |
2016 | 2,560 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/10/2016 | N | 46566 | 1,943 | R$ 4.60 | |
2016 | 2,589 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 46590 | 1,960 | R$ 61.36 | |
2016 | 2,541 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 46557 | 1,924 | R$ 789.87 | |
2016 | 2,396 | 417213600000000 | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 31/10/2016 | N | 46345 | 1,826 | R$ 2,727.76 | |
2016 | 2,477 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/10/2016 | N | 46551 | 1,871 | R$ 94.82 | |
2016 | 2,557 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/10/2016 | N | 46562 | 1,939 | R$ 9.63 | |
2016 | 2,746 | 419909900000000 | Outras Receitas | 31/10/2016 | N | 47712 | 2,063 | R$ 1,734.59 | |
2016 | 2,538 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 46586 | 1,921 | R$ 458.01 | |
2016 | 2,554 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 51981 | 1,936 | R$ 362.03 | |
2016 | 2,743 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 50220 | 2,060 | R$ 892.34 | |
2016 | 2,599 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/10/2016 | N | 46555 | 1,969 | R$ 446.33 | |
2016 | 2,471 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 31/10/2016 | N | 46513 | 1,866 | R$ 1,028.31 | |
2016 | 2,551 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 52031 | 1,933 | R$ 133.22 | |
2016 | 2,487 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/10/2016 | N | 46547 | 1,875 | R$ 1,794.94 | |
2016 | 2,422 | 417240202000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 40% | 31/10/2016 | N | 46338 | 1,839 | R$ 131,591.66 | |
2016 | 2,596 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 46573 | 1,966 | R$ 111.99 | |
2016 | 2,548 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 46575 | 1,930 | R$ 2.30 | |
2016 | 2,644 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 46597 | 2,000 | R$ 366.42 | |
2016 | 2,580 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 48121 | 1,951 | R$ 170.75 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |