Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,795 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 28/11/2016 | N | 46415 | 2,104 | R$ 20,070.00 | |
2016 | 2,677 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 29/11/2016 | N | 46338 | 2,017 | R$ 139,250.70 | |
2016 | 2,786 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 29/11/2016 | N | 46319 | 2,097 | R$ 99.75 | |
2016 | 2,674 | 417240201000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 60% | 29/11/2016 | N | 46338 | 2,017 | R$ 197,387.48 | |
2016 | 2,819 | 413220000000000 | Dividendos | 29/11/2016 | N | 46383 | 2,120 | R$ 29.99 | |
2016 | 2,675 | 417240202000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 40% | 29/11/2016 | N | 46338 | 2,017 | R$ 131,591.66 | |
2016 | 2,755 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 29/11/2016 | N | 47840 | 2,072 | R$ 3,108.01 | |
2016 | 2,832 | 417213401000000 | Transf. Recursos -FMASPBF | 29/11/2016 | N | 51976 | 2,131 | R$ 8,400.00 | |
2016 | 2,894 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 29/11/2016 | N | 46320 | 2,186 | R$ 729.95 | |
2016 | 2,730 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 29/11/2016 | N | 46513 | 2,049 | R$ 216,231.14 | |
2016 | 2,920 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 29/11/2016 | N | 46321 | 2,212 | R$ 1,071.49 | |
2016 | 2,695 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 29/11/2016 | N | 46331 | 2,034 | R$ 5.07 | |
2016 | 2,676 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 29/11/2016 | N | 46338 | 2,017 | R$ 208,876.03 | |
2016 | 2,836 | 417213407000000 | Transf. MDS/PBV-LANCHAS ASSISTENCIA SOCIAL - LAS | 29/11/2016 | N | 51990 | 2,135 | R$ 4,200.00 | |
2016 | 2,731 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 29/11/2016 | N | 46513 | 2,049 | R$ 43,246.23 | |
2016 | 2,872 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2016 | N | 46575 | 2,165 | R$ 2.28 | |
2016 | 2,921 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 30/11/2016 | N | 46321 | 2,213 | R$ 719.75 | |
2016 | 2,856 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2016 | N | 46562 | 2,149 | R$ 9.57 | |
2016 | 2,869 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2016 | N | 46578 | 2,162 | R$ 11.57 | |
2016 | 2,805 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2016 | N | 46564 | 2,111 | R$ 143.19 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |