| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,538 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 46586 | 1,921 | R$ 458.01 | |
| 2016 | 2,554 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/10/2016 | N | 51981 | 1,936 | R$ 362.03 | |
| 2016 | 2,746 | 419909900000000 | Outras Receitas | 31/10/2016 | N | 47712 | 2,063 | R$ 1,734.59 | |
| 2016 | 2,663 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 01/11/2016 | N | 46338 | 2,011 | R$ 28,786.65 | |
| 2016 | 2,759 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 01/11/2016 | N | 46324 | 2,076 | R$ 557.82 | |
| 2016 | 2,766 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/11/2016 | N | 46319 | 2,079 | R$ 321.33 | |
| 2016 | 2,699 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 01/11/2016 | N | 46513 | 2,035 | R$ 122.63 | |
| 2016 | 2,696 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 01/11/2016 | N | 46513 | 2,035 | R$ 72,405.37 | |
| 2016 | 2,680 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 01/11/2016 | N | 46331 | 2,019 | R$ 5.13 | |
| 2016 | 2,760 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 01/11/2016 | N | 46324 | 2,076 | R$ 111.56 | |
| 2016 | 2,902 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 01/11/2016 | N | 46321 | 2,194 | R$ 330.02 | |
| 2016 | 2,748 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 01/11/2016 | N | 46514 | 2,065 | R$ 117.78 | |
| 2016 | 2,697 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 01/11/2016 | N | 46513 | 2,035 | R$ 613.19 | |
| 2016 | 2,877 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 01/11/2016 | N | 46320 | 2,170 | R$ 68.45 | |
| 2016 | 2,662 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 01/11/2016 | N | 46338 | 2,011 | R$ 43,179.97 | |
| 2016 | 2,698 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 01/11/2016 | N | 46513 | 2,035 | R$ 14,481.07 | |
| 2016 | 2,749 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 02/11/2016 | N | 46514 | 2,066 | R$ 99.18 | |
| 2016 | 2,823 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 03/11/2016 | N | 46416 | 2,123 | R$ 468.42 | |
| 2016 | 2,898 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/11/2016 | N | 46319 | 2,190 | R$ 1,264.28 | |
| 2016 | 2,789 | 417213311301000 | Trans . Recusrsos PAC´S | 03/11/2016 | N | 46415 | 2,100 | R$ 21,000.00 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |