Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,583 | 417223300000000 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 11/10/2016 | N | 46599 | 1,954 | R$ 28,305.00 | |
2016 | 2,516 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/10/2016 | N | 46320 | 1,903 | R$ 187.60 | |
2016 | 2,449 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 11/10/2016 | N | 46513 | 1,856 | R$ 100,256.36 | |
2016 | 2,608 | 417223300000000 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 11/10/2016 | N | 46415 | 1,974 | R$ 40,000.00 | |
2016 | 2,737 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 11/10/2016 | N | 46514 | 2,054 | R$ 3.46 | |
2016 | 2,494 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 11/10/2016 | N | 46321 | 1,882 | R$ 269.50 | |
2016 | 2,410 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 11/10/2016 | N | 46338 | 1,833 | R$ 60,943.00 | |
2016 | 2,426 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 11/10/2016 | N | 46331 | 1,841 | R$ 5.33 | |
2016 | 2,450 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 11/10/2016 | N | 46513 | 1,856 | R$ 20,051.27 | |
2016 | 2,623 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/10/2016 | N | 46319 | 1,983 | R$ 349.20 | |
2016 | 2,451 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 13/10/2016 | N | 46513 | 1,857 | R$ 1,248.28 | |
2016 | 2,579 | 417213599010000 | Transf. do FNDE - PROJOVEM - Campo | 13/10/2016 | N | 48120 | 1,950 | R$ 15,443.45 | |
2016 | 2,624 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/10/2016 | N | 46319 | 1,984 | R$ 1,491.61 | |
2016 | 2,495 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 13/10/2016 | N | 46321 | 1,883 | R$ 290.75 | |
2016 | 2,452 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 13/10/2016 | N | 46513 | 1,857 | R$ 249.65 | |
2016 | 2,404 | 417220113000000 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 13/10/2016 | N | 46367 | 1,830 | R$ 168.64 | |
2016 | 2,517 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/10/2016 | N | 46320 | 1,904 | R$ 58.20 | |
2016 | 2,578 | 417213599010000 | Transf. do FNDE - PROJOVEM - Campo | 13/10/2016 | N | 48120 | 1,950 | R$ 15,443.46 | |
2016 | 2,427 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 13/10/2016 | N | 46331 | 1,842 | R$ 5.00 | |
2016 | 2,454 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 14/10/2016 | N | 46513 | 1,858 | R$ 7.79 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |