| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,244 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 20/09/2016 | N | 46513 | 1,698 | R$ 31.63 | |
| 2016 | 2,241 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 20/09/2016 | N | 46513 | 1,698 | R$ 516,572.52 | |
| 2016 | 2,173 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 20/09/2016 | N | 46338 | 1,647 | R$ 267,313.47 | |
| 2016 | 2,347 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 20/09/2016 | N | 46319 | 1,784 | R$ 6,939.38 | |
| 2016 | 2,154 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 20/09/2016 | N | 46324 | 1,637 | R$ 39,500.97 | |
| 2016 | 2,277 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 20/09/2016 | N | 46321 | 1,721 | R$ 463.09 | |
| 2016 | 2,148 | 417222230000000 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 20/09/2016 | N | 46324 | 1,634 | R$ 11,199.29 | |
| 2016 | 2,348 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/09/2016 | N | 46319 | 1,785 | R$ 7,564.46 | |
| 2016 | 2,184 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 21/09/2016 | N | 46331 | 1,655 | R$ 350.00 | |
| 2016 | 2,278 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 21/09/2016 | N | 46321 | 1,722 | R$ 147.00 | |
| 2016 | 2,373 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/09/2016 | N | 47840 | 1,807 | R$ 200.00 | |
| 2016 | 2,298 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/09/2016 | N | 46320 | 1,742 | R$ 21.50 | |
| 2016 | 2,263 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 21/09/2016 | N | 46513 | 1,708 | R$ 308.82 | |
| 2016 | 2,264 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 21/09/2016 | N | 46513 | 1,708 | R$ 61.76 | |
| 2016 | 2,246 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 22/09/2016 | N | 46513 | 1,699 | R$ 82.52 | |
| 2016 | 2,349 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 22/09/2016 | N | 46319 | 1,786 | R$ 19,242.72 | |
| 2016 | 2,185 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 22/09/2016 | N | 46331 | 1,656 | R$ 322.71 | |
| 2016 | 2,279 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 22/09/2016 | N | 46321 | 1,723 | R$ 200.15 | |
| 2016 | 2,299 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 22/09/2016 | N | 46320 | 1,743 | R$ 391.80 | |
| 2016 | 2,245 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 22/09/2016 | N | 46513 | 1,699 | R$ 412.61 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |