Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,247 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 23/09/2016 | N | 46513 | 1,700 | R$ 243.07 | |
2016 | 2,350 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 23/09/2016 | N | 46319 | 1,787 | R$ 195.39 | |
2016 | 2,186 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 23/09/2016 | N | 46331 | 1,657 | R$ 168.58 | |
2016 | 2,280 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 23/09/2016 | N | 46321 | 1,724 | R$ 73.50 | |
2016 | 2,248 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 23/09/2016 | N | 46513 | 1,700 | R$ 48.61 | |
2016 | 2,300 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 23/09/2016 | N | 46320 | 1,744 | R$ 150.00 | |
2016 | 2,378 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 24/09/2016 | N | 51894 | 1,812 | R$ 7.18 | |
2016 | 2,250 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 26/09/2016 | N | 46513 | 1,701 | R$ 5.96 | |
2016 | 2,374 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 26/09/2016 | N | 47840 | 1,808 | R$ 44.00 | |
2016 | 2,204 | 417213311301000 | Trans . Recusrsos PAC´S | 26/09/2016 | N | 46415 | 1,670 | R$ 16,100.00 | |
2016 | 2,157 | 417212270000000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 26/09/2016 | N | 46346 | 1,639 | R$ 18,941.90 | |
2016 | 2,190 | 417213403000000 | RECURSOS - PETI | 26/09/2016 | N | 51978 | 1,661 | R$ 14,975.82 | |
2016 | 2,351 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 26/09/2016 | N | 46319 | 1,788 | R$ 369.70 | |
2016 | 2,281 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 26/09/2016 | N | 46321 | 1,725 | R$ 248.47 | |
2016 | 2,249 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 26/09/2016 | N | 46513 | 1,701 | R$ 29.84 | |
2016 | 2,336 | 417213313050000 | Prog de Qualif das Ações de Vigil em Saúde (PQAVS) | 26/09/2016 | N | 46416 | 1,773 | R$ 36,383.40 | |
2016 | 2,301 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 26/09/2016 | N | 46320 | 1,745 | R$ 10.75 | |
2016 | 2,282 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 27/09/2016 | N | 46321 | 1,726 | R$ 263.30 | |
2016 | 2,150 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 27/09/2016 | N | 46324 | 1,635 | R$ 163.77 | |
2016 | 2,254 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 27/09/2016 | N | 46513 | 1,702 | R$ 15.56 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |