| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,149 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 27/09/2016 | N | 46324 | 1,635 | R$ 818.85 | |
| 2016 | 2,358 | 472100000000000 | Arrecadação de Contribuição Patronal - SISPREV | 27/09/2016 | N | 46326 | 1,794 | R$ 2,828.98 | |
| 2016 | 2,175 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 27/09/2016 | N | 46338 | 1,648 | R$ 154,135.86 | |
| 2016 | 2,352 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 27/09/2016 | N | 46319 | 1,789 | R$ 6,584.16 | |
| 2016 | 2,253 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 27/09/2016 | N | 46513 | 1,702 | R$ 71,230.43 | |
| 2016 | 2,282 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 27/09/2016 | N | 46321 | 1,726 | R$ 263.30 | |
| 2016 | 2,150 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 27/09/2016 | N | 46324 | 1,635 | R$ 163.77 | |
| 2016 | 2,254 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 27/09/2016 | N | 46513 | 1,702 | R$ 15.56 | |
| 2016 | 2,302 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 27/09/2016 | N | 46320 | 1,746 | R$ 7,848.14 | |
| 2016 | 2,251 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 27/09/2016 | N | 46513 | 1,702 | R$ 356,152.14 | |
| 2016 | 2,375 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 28/09/2016 | N | 47840 | 1,809 | R$ 150.00 | |
| 2016 | 2,303 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 28/09/2016 | N | 46320 | 1,747 | R$ 21.50 | |
| 2016 | 2,255 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 28/09/2016 | N | 46513 | 1,703 | R$ 72.33 | |
| 2016 | 2,187 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 28/09/2016 | N | 46331 | 1,658 | R$ 16.69 | |
| 2016 | 2,256 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 28/09/2016 | N | 46513 | 1,703 | R$ 14.46 | |
| 2016 | 2,353 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 28/09/2016 | N | 46319 | 1,790 | R$ 381.25 | |
| 2016 | 2,283 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 28/09/2016 | N | 46321 | 1,727 | R$ 306.77 | |
| 2016 | 2,360 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 29/09/2016 | N | 46326 | 1,795 | R$ 13,987.00 | |
| 2016 | 2,177 | 417240202000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 40% | 29/09/2016 | N | 46338 | 1,649 | R$ 131,591.66 | |
| 2016 | 2,258 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 29/09/2016 | N | 46513 | 1,704 | R$ 54.35 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |