Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 277 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/01/2016 | N | 50220 | 210 | R$ 3,230.49 | |
2016 | 506 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/01/2016 | N | 47857 | 386 | R$ 354.38 | |
2016 | 503 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/01/2016 | N | 48109 | 383 | R$ 17.16 | |
2016 | 500 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/01/2016 | N | 48102 | 380 | R$ 158.10 | |
2016 | 494 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/01/2016 | N | 50104 | 374 | R$ 10.93 | |
2016 | 507 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/01/2016 | N | 47855 | 387 | R$ 65.23 | |
2016 | 504 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/01/2016 | N | 47856 | 384 | R$ 103.62 | |
2016 | 501 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/01/2016 | N | 47622 | 381 | R$ 18.15 | |
2016 | 498 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/01/2016 | N | 50102 | 378 | R$ 48.16 | |
2016 | 489 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/01/2016 | N | 50100 | 369 | R$ 19.95 | |
2016 | 505 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/01/2016 | N | 47620 | 385 | R$ 468.18 | |
2016 | 502 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/01/2016 | N | 47621 | 382 | R$ 80.87 | |
2016 | 432 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/02/2016 | N | 46319 | 314 | R$ 1,692.60 | |
2016 | 376 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 01/02/2016 | N | 46320 | 268 | R$ 195.80 | |
2016 | 335 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 01/02/2016 | N | 46513 | 249 | R$ 3,825.86 | |
2016 | 377 | 411120800000000 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 01/02/2016 | N | 46320 | 268 | R$ 48.00 | |
2016 | 399 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 01/02/2016 | N | 46321 | 287 | R$ 257.25 | |
2016 | 336 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 01/02/2016 | N | 46513 | 249 | R$ 765.17 | |
2016 | 378 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/02/2016 | N | 46320 | 268 | R$ 3,677.16 | |
2016 | 400 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 02/02/2016 | N | 46321 | 288 | R$ 624.90 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |