Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 542 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 50220 | 422 | R$ 1,357.37 | |
2016 | 1,169 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 51979 | 907 | R$ 8.71 | |
2016 | 397 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/02/2016 | N | 46550 | 285 | R$ 6.33 | |
2016 | 477 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 46579 | 357 | R$ 21.97 | |
2016 | 523 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 46589 | 403 | R$ 33.58 | |
2016 | 510 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 47621 | 390 | R$ 96.69 | |
2016 | 539 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/02/2016 | N | 46574 | 419 | R$ 416.25 | |
2016 | 474 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 47620 | 354 | R$ 307.06 | |
2016 | 490 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 50100 | 370 | R$ 5.81 | |
2016 | 423 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/02/2016 | N | 46555 | 310 | R$ 1,440.55 | |
2016 | 520 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 46585 | 400 | R$ 15.35 | |
2016 | 455 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/02/2016 | N | 46564 | 336 | R$ 78.56 | |
2016 | 536 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 48028 | 416 | R$ 384.07 | |
2016 | 471 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/02/2016 | N | 47292 | 351 | R$ 128.67 | |
2016 | 552 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 29/02/2016 | N | 47840 | 432 | R$ 377.00 | |
2016 | 419 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/02/2016 | N | 46547 | 307 | R$ 7,630.97 | |
2016 | 517 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 46570 | 397 | R$ 76.14 | |
2016 | 294 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 29/02/2016 | N | 46373 | 221 | R$ 183.14 | |
2016 | 373 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 29/02/2016 | N | 46513 | 266 | R$ 1,686.45 | |
2016 | 452 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/02/2016 | N | 46552 | 333 | R$ 412.30 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |