| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,594 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 15/06/2016 | N | 46321 | 1,228 | R$ 385.05 | |
| 2016 | 1,751 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 15/06/2016 | N | 46319 | 1,348 | R$ 345.60 | |
| 2016 | 1,618 | 411212500000000 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 15/06/2016 | N | 46320 | 1,251 | R$ 201.60 | |
| 2016 | 1,647 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 15/06/2016 | N | 46513 | 1,271 | R$ 1.40 | |
| 2016 | 1,648 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 15/06/2016 | N | 46513 | 1,271 | R$ 0.28 | |
| 2016 | 1,459 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 16/06/2016 | N | 46331 | 1,133 | R$ 5.00 | |
| 2016 | 1,595 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/06/2016 | N | 46321 | 1,229 | R$ 539.65 | |
| 2016 | 1,752 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/06/2016 | N | 46319 | 1,349 | R$ 563.07 | |
| 2016 | 1,619 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/06/2016 | N | 46320 | 1,252 | R$ 7,834.86 | |
| 2016 | 1,705 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 17/06/2016 | N | 46416 | 1,309 | R$ 468.42 | |
| 2016 | 1,753 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 17/06/2016 | N | 46319 | 1,350 | R$ 82,882.95 | |
| 2016 | 1,620 | 411120800000000 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 17/06/2016 | N | 46320 | 1,253 | R$ 240.00 | |
| 2016 | 1,649 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 17/06/2016 | N | 46513 | 1,272 | R$ 45.98 | |
| 2016 | 1,460 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 17/06/2016 | N | 46331 | 1,134 | R$ 132.68 | |
| 2016 | 1,650 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 17/06/2016 | N | 46513 | 1,272 | R$ 9.19 | |
| 2016 | 1,596 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 17/06/2016 | N | 46321 | 1,230 | R$ 191.25 | |
| 2016 | 1,737 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 20/06/2016 | N | 46326 | 1,335 | R$ 400.00 | |
| 2016 | 1,444 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 20/06/2016 | N | 46338 | 1,123 | R$ 60,976.32 | |
| 2016 | 1,630 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 20/06/2016 | N | 46320 | 1,263 | R$ 2,723.99 | |
| 2016 | 1,423 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 20/06/2016 | N | 46324 | 1,112 | R$ 545,227.39 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |