Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,421 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 10/06/2016 | N | 46324 | 1,111 | R$ 716,967.46 | |
2016 | 1,440 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 10/06/2016 | N | 46338 | 1,121 | R$ 80,420.34 | |
2016 | 1,642 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 10/06/2016 | N | 46513 | 1,269 | R$ 598.04 | |
2016 | 1,591 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 10/06/2016 | N | 46321 | 1,225 | R$ 159.25 | |
2016 | 1,592 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 13/06/2016 | N | 46321 | 1,226 | R$ 171.70 | |
2016 | 1,706 | 417223300000000 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 13/06/2016 | N | 46599 | 1,310 | R$ 28,305.00 | |
2016 | 1,458 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 13/06/2016 | N | 46331 | 1,132 | R$ 11.25 | |
2016 | 1,616 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/06/2016 | N | 46320 | 1,249 | R$ 36,516.84 | |
2016 | 1,750 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/06/2016 | N | 46319 | 1,347 | R$ 585.65 | |
2016 | 1,441 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 14/06/2016 | N | 46338 | 1,122 | R$ 72,194.73 | |
2016 | 1,617 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 14/06/2016 | N | 46320 | 1,250 | R$ 32.25 | |
2016 | 1,470 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 14/06/2016 | N | 46324 | 1,143 | R$ 1,602.31 | |
2016 | 1,646 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 14/06/2016 | N | 46513 | 1,270 | R$ 169.23 | |
2016 | 1,643 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 14/06/2016 | N | 46513 | 1,270 | R$ 140,329.80 | |
2016 | 1,442 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 14/06/2016 | N | 46338 | 1,122 | R$ 48,129.83 | |
2016 | 1,471 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 14/06/2016 | N | 46324 | 1,143 | R$ 320.46 | |
2016 | 1,644 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 14/06/2016 | N | 46513 | 1,270 | R$ 846.16 | |
2016 | 1,593 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 14/06/2016 | N | 46321 | 1,227 | R$ 330.60 | |
2016 | 1,645 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 14/06/2016 | N | 46513 | 1,270 | R$ 28,065.96 | |
2016 | 1,718 | 417213501000000 | Transf. do Salário-Educação | 14/06/2016 | N | 46341 | 1,322 | R$ 83,309.00 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |