| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 524 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 46592 | 404 | R$ 5.80 | |
| 2016 | 540 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/02/2016 | N | 48099 | 420 | R$ 69.06 | |
| 2016 | 553 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 51894 | 433 | R$ 126.90 | |
| 2016 | 521 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 46586 | 401 | R$ 2.76 | |
| 2016 | 456 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 46573 | 337 | R$ 30.29 | |
| 2016 | 537 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 48107 | 417 | R$ 312.05 | |
| 2016 | 310 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 29/02/2016 | N | 46338 | 229 | R$ 91,773.76 | |
| 2016 | 469 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 46560 | 349 | R$ 195.86 | |
| 2016 | 326 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/02/2016 | N | 46583 | 244 | R$ 17.69 | |
| 2016 | 421 | 413250102010000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 60% | 29/02/2016 | N | 46554 | 309 | R$ 7,406.46 | |
| 2016 | 518 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 46572 | 398 | R$ 0.88 | |
| 2016 | 295 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 29/02/2016 | N | 46373 | 221 | R$ 36.62 | |
| 2016 | 453 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/02/2016 | N | 46561 | 334 | R$ 80.82 | |
| 2016 | 534 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 48025 | 414 | R$ 1,476.08 | |
| 2016 | 466 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/02/2016 | N | 46565 | 346 | R$ 65.45 | |
| 2016 | 482 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 46575 | 362 | R$ 855.94 | |
| 2016 | 374 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 29/02/2016 | N | 46513 | 266 | R$ 337.29 | |
| 2016 | 417 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 29/02/2016 | N | 46321 | 305 | R$ 373.55 | |
| 2016 | 514 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/02/2016 | N | 47855 | 394 | R$ 126.55 | |
| 2016 | 450 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 29/02/2016 | N | 46319 | 332 | R$ 144.20 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |