| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,518 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/10/2016 | N | 46320 | 1,905 | R$ 64.50 | |
| 2016 | 2,454 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 14/10/2016 | N | 46513 | 1,858 | R$ 7.79 | |
| 2016 | 2,563 | 417213401000000 | Transf. Recursos -FMASPBF | 14/10/2016 | N | 51976 | 1,940 | R$ 8,400.00 | |
| 2016 | 2,544 | 417213407000000 | Transf. MDS/PBV-LANCHAS ASSISTENCIA SOCIAL - LAS | 14/10/2016 | N | 51990 | 1,926 | R$ 4,200.00 | |
| 2016 | 2,573 | 417213402000000 | Transf. Recursos -FMASPJOV | 14/10/2016 | N | 51976 | 1,940 | R$ 7,000.00 | |
| 2016 | 2,570 | 417213402000000 | Transf. Recursos -FMASPJOV | 14/10/2016 | N | 51976 | 1,940 | R$ 7,000.00 | |
| 2016 | 2,567 | 417213405000000 | Transf. de Recursos - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 14/10/2016 | N | 51976 | 1,940 | R$ 4,500.00 | |
| 2016 | 2,564 | 417213401000000 | Transf. Recursos -FMASPBF | 14/10/2016 | N | 51976 | 1,940 | R$ 8,400.00 | |
| 2016 | 2,496 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 14/10/2016 | N | 46321 | 1,884 | R$ 98.00 | |
| 2016 | 2,545 | 417213407000000 | Transf. MDS/PBV-LANCHAS ASSISTENCIA SOCIAL - LAS | 14/10/2016 | N | 51990 | 1,926 | R$ 4,200.00 | |
| 2016 | 2,625 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/10/2016 | N | 46319 | 1,985 | R$ 1,560.69 | |
| 2016 | 2,561 | 417213401000000 | Transf. Recursos -FMASPBF | 14/10/2016 | N | 51976 | 1,940 | R$ 8,400.00 | |
| 2016 | 2,571 | 417213402000000 | Transf. Recursos -FMASPJOV | 14/10/2016 | N | 51976 | 1,940 | R$ 7,000.00 | |
| 2016 | 2,568 | 417213405000000 | Transf. de Recursos - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 14/10/2016 | N | 51976 | 1,940 | R$ 4,500.00 | |
| 2016 | 2,453 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 14/10/2016 | N | 46513 | 1,858 | R$ 38.96 | |
| 2016 | 2,594 | 417213501000000 | Transf. do Salário-Educação | 14/10/2016 | N | 46341 | 1,964 | R$ 87,314.09 | |
| 2016 | 2,428 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 17/10/2016 | N | 46331 | 1,843 | R$ 34.00 | |
| 2016 | 2,586 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 17/10/2016 | N | 46416 | 1,957 | R$ 468.42 | |
| 2016 | 2,519 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 17/10/2016 | N | 46320 | 1,906 | R$ 561.30 | |
| 2016 | 2,455 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 17/10/2016 | N | 46513 | 1,859 | R$ 175.29 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |