Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,822 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 04/07/2016 | N | 46415 | 1,383 | R$ 23,415.00 | |
2016 | 1,978 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 04/07/2016 | N | 46319 | 1,487 | R$ 7,794.53 | |
2016 | 1,823 | 417213311300800 | Incentivo de Apoio Saúde da Familia - NASF | 04/07/2016 | N | 46415 | 1,383 | R$ 20,000.00 | |
2016 | 1,820 | 417213311300100 | Saúde da Família | 04/07/2016 | N | 46415 | 1,383 | R$ 53,390.00 | |
2016 | 1,918 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 04/07/2016 | N | 46321 | 1,433 | R$ 122.50 | |
2016 | 1,830 | 417213314100000 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 04/07/2016 | N | 46414 | 1,388 | R$ 20,275.48 | |
2016 | 1,766 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 04/07/2016 | N | 46513 | 1,361 | R$ 3,455.32 | |
2016 | 1,521 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 05/07/2016 | N | 46324 | 1,178 | R$ 379.72 | |
2016 | 1,999 | 411212500000000 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 05/07/2016 | N | 46319 | 1,507 | R$ 125.00 | |
2016 | 1,770 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 05/07/2016 | N | 46513 | 1,362 | R$ 17,745.76 | |
2016 | 1,522 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 05/07/2016 | N | 46324 | 1,178 | R$ 75.94 | |
2016 | 1,490 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 05/07/2016 | N | 46338 | 1,155 | R$ 69,605.43 | |
2016 | 1,920 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 05/07/2016 | N | 46321 | 1,434 | R$ 335.64 | |
2016 | 1,771 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 05/07/2016 | N | 46513 | 1,362 | R$ 150.88 | |
2016 | 1,508 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 05/07/2016 | N | 46331 | 1,165 | R$ 5.23 | |
2016 | 1,768 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 05/07/2016 | N | 46513 | 1,362 | R$ 88,728.79 | |
2016 | 1,942 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 05/07/2016 | N | 46320 | 1,456 | R$ 75.25 | |
2016 | 1,491 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 05/07/2016 | N | 46338 | 1,155 | R$ 46,403.63 | |
2016 | 1,769 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 05/07/2016 | N | 46513 | 1,362 | R$ 754.43 | |
2016 | 1,943 | 411300200000000 | Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade | 05/07/2016 | N | 46320 | 1,456 | R$ 16,152.84 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |