Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,963 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/07/2016 | N | 46550 | 1,475 | R$ 12.31 | |
2016 | 2,026 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/07/2016 | N | 46547 | 1,534 | R$ 6,888.34 | |
2016 | 1,520 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 29/07/2016 | N | 46331 | 1,177 | R$ 64.28 | |
2016 | 2,006 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 46578 | 1,514 | R$ 12.03 | |
2016 | 1,975 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 46573 | 1,485 | R$ 32.34 | |
2016 | 2,003 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 46577 | 1,511 | R$ 203.58 | |
2016 | 1,938 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 29/07/2016 | N | 46321 | 1,452 | R$ 379.70 | |
2016 | 2,020 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 51977 | 1,528 | R$ 917.75 | |
2016 | 1,487 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 29/07/2016 | N | 46373 | 1,153 | R$ 27.48 | |
2016 | 1,970 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 46579 | 1,480 | R$ 229.23 | |
2016 | 2,017 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 51979 | 1,525 | R$ 187.93 | |
2016 | 1,484 | 917213600000000 | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 29/07/2016 | N | 46345 | 1,151 | R$ 545.55 | |
2016 | 2,033 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/07/2016 | N | 47281 | 1,541 | R$ 8.82 | |
2016 | 1,997 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 29/07/2016 | N | 46319 | 1,505 | R$ 299.38 | |
2016 | 2,014 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 52031 | 1,522 | R$ 18.57 | |
2016 | 2,030 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/07/2016 | N | 46555 | 1,538 | R$ 348.38 | |
2016 | 1,964 | 413250102010000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 60% | 29/07/2016 | N | 46554 | 1,476 | R$ 7,666.40 | |
2016 | 2,011 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 48121 | 1,519 | R$ 217.43 | |
2016 | 2,027 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/07/2016 | N | 46561 | 1,535 | R$ 101.95 | |
2016 | 1,829 | 417213311301000 | Trans . Recusrsos PAC´S | 29/07/2016 | N | 46415 | 1,387 | R$ 16,100.00 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |