| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,960 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 27/07/2016 | N | 46320 | 1,472 | R$ 61.02 | |
| 2016 | 1,841 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 27/07/2016 | N | 50212 | 1,399 | R$ 180.00 | |
| 2016 | 1,936 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 27/07/2016 | N | 46321 | 1,450 | R$ 303.00 | |
| 2016 | 1,806 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 27/07/2016 | N | 46513 | 1,377 | R$ 99.62 | |
| 2016 | 1,994 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 27/07/2016 | N | 46319 | 1,503 | R$ 2,528.05 | |
| 2016 | 1,807 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 27/07/2016 | N | 46513 | 1,377 | R$ 19.92 | |
| 2016 | 1,809 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 28/07/2016 | N | 46513 | 1,378 | R$ 44.16 | |
| 2016 | 1,503 | 417240202000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 40% | 28/07/2016 | N | 46338 | 1,161 | R$ 131,591.66 | |
| 2016 | 1,961 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 28/07/2016 | N | 46320 | 1,473 | R$ 6,753.25 | |
| 2016 | 1,842 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 28/07/2016 | N | 50212 | 1,400 | R$ 300.00 | |
| 2016 | 1,995 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 28/07/2016 | N | 46319 | 1,504 | R$ 1,491.10 | |
| 2016 | 1,519 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 28/07/2016 | N | 46331 | 1,176 | R$ 20.96 | |
| 2016 | 1,808 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 28/07/2016 | N | 46513 | 1,378 | R$ 220.82 | |
| 2016 | 1,502 | 417240201000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 60% | 28/07/2016 | N | 46338 | 1,161 | R$ 197,387.48 | |
| 2016 | 1,937 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 28/07/2016 | N | 46321 | 1,451 | R$ 378.75 | |
| 2016 | 2,016 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/07/2016 | N | 46598 | 1,524 | R$ 145.28 | |
| 2016 | 1,483 | 417213600000000 | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 29/07/2016 | N | 46345 | 1,151 | R$ 2,727.76 | |
| 2016 | 2,032 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/07/2016 | N | 46574 | 1,540 | R$ 216.56 | |
| 2016 | 1,963 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/07/2016 | N | 46550 | 1,475 | R$ 12.31 | |
| 2016 | 1,916 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 48013 | 1,431 | R$ 7.04 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |