Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 642 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 05/04/2016 | N | 46338 | 499 | R$ 50,050.52 | |
2016 | 818 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 05/04/2016 | N | 46513 | 618 | R$ 83,632.32 | |
2016 | 1,022 | 417213311301000 | Trans . Recusrsos PAC´S | 05/04/2016 | N | 46415 | 779 | R$ 16,100.00 | |
2016 | 1,132 | 472100000000000 | Arrecadação de Contribuição Patronal - SISPREV | 05/04/2016 | N | 46326 | 876 | R$ 19,983.84 | |
2016 | 1,048 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 05/04/2016 | N | 46324 | 799 | R$ 83.36 | |
2016 | 822 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 05/04/2016 | N | 46513 | 618 | R$ 247.26 | |
2016 | 819 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 05/04/2016 | N | 46513 | 618 | R$ 1,236.31 | |
2016 | 1,103 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 05/04/2016 | N | 46319 | 848 | R$ 43.70 | |
2016 | 1,133 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 05/04/2016 | N | 46326 | 876 | R$ 15,095.20 | |
2016 | 820 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 05/04/2016 | N | 46513 | 618 | R$ 16,726.46 | |
2016 | 1,014 | 417213313040000 | Prog Inc de Qualif das Ações de Dengue | 05/04/2016 | N | 46416 | 776 | R$ 30,319.50 | |
2016 | 641 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 05/04/2016 | N | 46338 | 499 | R$ 75,075.77 | |
2016 | 991 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 05/04/2016 | N | 46321 | 753 | R$ 692.87 | |
2016 | 969 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 05/04/2016 | N | 46320 | 732 | R$ 150.50 | |
2016 | 992 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 06/04/2016 | N | 46321 | 754 | R$ 189.65 | |
2016 | 1,135 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 06/04/2016 | N | 46326 | 877 | R$ 63,746.98 | |
2016 | 970 | 411300200000000 | Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade | 06/04/2016 | N | 46320 | 733 | R$ 22,823.07 | |
2016 | 1,036 | 417213504020000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - FUNDAMENTAL | 06/04/2016 | N | 46340 | 789 | R$ 36,967.44 | |
2016 | 971 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 06/04/2016 | N | 46320 | 733 | R$ 162.50 | |
2016 | 657 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 06/04/2016 | N | 46331 | 506 | R$ 5.30 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |