| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,010 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 48107 | 772 | R$ 40.56 | |
| 2016 | 1,090 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 46581 | 836 | R$ 4.11 | |
| 2016 | 653 | 417240201000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 60% | 29/04/2016 | N | 46338 | 505 | R$ 197,446.43 | |
| 2016 | 669 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 29/04/2016 | N | 46331 | 518 | R$ 29.36 | |
| 2016 | 1,099 | 413250102010000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 60% | 29/04/2016 | N | 46554 | 845 | R$ 7,554.75 | |
| 2016 | 1,087 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 48102 | 833 | R$ 593.10 | |
| 2016 | 987 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/04/2016 | N | 46550 | 749 | R$ 17.14 | |
| 2016 | 1,068 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 46570 | 814 | R$ 81.20 | |
| 2016 | 1,084 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 46560 | 830 | R$ 208.88 | |
| 2016 | 1,097 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 47855 | 843 | R$ 175.04 | |
| 2016 | 1,049 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 46572 | 800 | R$ 0.95 | |
| 2016 | 1,130 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 29/04/2016 | N | 47840 | 874 | R$ 2,622.07 | |
| 2016 | 1,081 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 47856 | 827 | R$ 191.83 | |
| 2016 | 1,094 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 46585 | 840 | R$ 16.37 | |
| 2016 | 1,046 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/04/2016 | N | 46547 | 798 | R$ 6,116.58 | |
| 2016 | 1,078 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 48028 | 824 | R$ 409.61 | |
| 2016 | 1,027 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 46590 | 784 | R$ 60.23 | |
| 2016 | 1,043 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 46577 | 795 | R$ 415.37 | |
| 2016 | 1,140 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 46597 | 880 | R$ 1,271.60 | |
| 2016 | 1,075 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 48025 | 821 | R$ 1,574.19 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |