Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 205 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 08/01/2016 | N | 46319 | 151 | R$ 3,793.97 | |
2016 | 87 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 08/01/2016 | N | 46513 | 61 | R$ 1,360.58 | |
2016 | 126 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 08/01/2016 | N | 46321 | 80 | R$ 174.45 | |
2016 | 62 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 08/01/2016 | N | 46320 | 41 | R$ 1,143.00 | |
2016 | 206 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/01/2016 | N | 46319 | 152 | R$ 162.48 | |
2016 | 127 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 11/01/2016 | N | 46321 | 81 | R$ 780.45 | |
2016 | 63 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/01/2016 | N | 46320 | 42 | R$ 75.25 | |
2016 | 262 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 11/01/2016 | N | 46514 | 195 | R$ 3.00 | |
2016 | 91 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 12/01/2016 | N | 46513 | 62 | R$ 16,441.12 | |
2016 | 24 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 12/01/2016 | N | 46338 | 13 | R$ 31,317.51 | |
2016 | 92 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 12/01/2016 | N | 46513 | 62 | R$ 195.84 | |
2016 | 207 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12/01/2016 | N | 46319 | 153 | R$ 474.30 | |
2016 | 89 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 12/01/2016 | N | 46513 | 62 | R$ 82,205.60 | |
2016 | 64 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12/01/2016 | N | 46320 | 43 | R$ 281.30 | |
2016 | 90 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 12/01/2016 | N | 46513 | 62 | R$ 979.27 | |
2016 | 23 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 12/01/2016 | N | 46338 | 13 | R$ 46,976.25 | |
2016 | 183 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 12/01/2016 | N | 50212 | 137 | R$ 375.00 | |
2016 | 184 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 13/01/2016 | N | 50212 | 138 | R$ 312.50 | |
2016 | 16 | 417220113000000 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 13/01/2016 | N | 46367 | 9 | R$ 22,510.70 | |
2016 | 93 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 13/01/2016 | N | 46513 | 63 | R$ 1,710.02 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |