| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 970 | 411300200000000 | Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade | 06/04/2016 | N | 46320 | 733 | R$ 22,823.07 | |
| 2016 | 1,036 | 417213504020000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - FUNDAMENTAL | 06/04/2016 | N | 46340 | 789 | R$ 36,967.44 | |
| 2016 | 971 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 06/04/2016 | N | 46320 | 733 | R$ 162.50 | |
| 2016 | 972 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 07/04/2016 | N | 46320 | 734 | R$ 341.35 | |
| 2016 | 824 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 07/04/2016 | N | 46513 | 619 | R$ 59.16 | |
| 2016 | 658 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 07/04/2016 | N | 46331 | 507 | R$ 86.71 | |
| 2016 | 1,105 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 07/04/2016 | N | 46319 | 850 | R$ 38.78 | |
| 2016 | 1,038 | 419909900000000 | Outras Receitas | 07/04/2016 | N | 46340 | 790 | R$ 971.31 | |
| 2016 | 993 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 07/04/2016 | N | 46321 | 755 | R$ 116.30 | |
| 2016 | 1,023 | 417213311100000 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 07/04/2016 | N | 46415 | 780 | R$ 112,870.33 | |
| 2016 | 823 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 07/04/2016 | N | 46513 | 619 | R$ 295.81 | |
| 2016 | 994 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 08/04/2016 | N | 46321 | 756 | R$ 73.50 | |
| 2016 | 638 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 08/04/2016 | N | 46373 | 496 | R$ 322.08 | |
| 2016 | 1,034 | 417213503050000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Indigena | 08/04/2016 | N | 46404 | 787 | R$ 10,404.00 | |
| 2016 | 629 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 08/04/2016 | N | 46324 | 491 | R$ 167,468.07 | |
| 2016 | 1,031 | 417213503020000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-EJA | 08/04/2016 | N | 46404 | 787 | R$ 2,052.00 | |
| 2016 | 965 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 08/04/2016 | N | 46513 | 728 | R$ 6.97 | |
| 2016 | 1,032 | 417213503030000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Creche | 08/04/2016 | N | 46404 | 787 | R$ 5,240.00 | |
| 2016 | 659 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 08/04/2016 | N | 46331 | 508 | R$ 10.00 | |
| 2016 | 1,106 | 411212500000000 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 08/04/2016 | N | 46319 | 851 | R$ 9,349.55 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |