| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,238 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 14/09/2016 | N | 46513 | 1,696 | R$ 7.84 | |
| 2016 | 2,239 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 16/09/2016 | N | 46513 | 1,697 | R$ 38.84 | |
| 2016 | 2,275 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/09/2016 | N | 46321 | 1,719 | R$ 183.75 | |
| 2016 | 2,240 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 16/09/2016 | N | 46513 | 1,697 | R$ 7.76 | |
| 2016 | 2,314 | 417213501000000 | Transf. do Salário-Educação | 16/09/2016 | N | 46341 | 1,756 | R$ 84,126.42 | |
| 2016 | 2,295 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/09/2016 | N | 46320 | 1,739 | R$ 106.05 | |
| 2016 | 2,183 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 19/09/2016 | N | 46331 | 1,654 | R$ 64.80 | |
| 2016 | 2,296 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 19/09/2016 | N | 46320 | 1,740 | R$ 37,357.73 | |
| 2016 | 2,372 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 19/09/2016 | N | 47840 | 1,806 | R$ 311.21 | |
| 2016 | 2,203 | 417223300000000 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 19/09/2016 | N | 46415 | 1,669 | R$ 40,000.00 | |
| 2016 | 2,346 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 19/09/2016 | N | 46319 | 1,783 | R$ 203.60 | |
| 2016 | 2,276 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 19/09/2016 | N | 46321 | 1,720 | R$ 134.75 | |
| 2016 | 2,277 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 20/09/2016 | N | 46321 | 1,721 | R$ 463.09 | |
| 2016 | 2,148 | 417222230000000 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 20/09/2016 | N | 46324 | 1,634 | R$ 11,199.29 | |
| 2016 | 2,242 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 20/09/2016 | N | 46513 | 1,698 | R$ 158.17 | |
| 2016 | 2,332 | 417223300000000 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 20/09/2016 | N | 46423 | 1,770 | R$ 28,305.00 | |
| 2016 | 2,297 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 20/09/2016 | N | 46320 | 1,741 | R$ 43.00 | |
| 2016 | 2,162 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 20/09/2016 | N | 46373 | 1,642 | R$ 234.63 | |
| 2016 | 2,243 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 20/09/2016 | N | 46513 | 1,698 | R$ 103,314.50 | |
| 2016 | 2,172 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 20/09/2016 | N | 46338 | 1,647 | R$ 400,970.19 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |