Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,068 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 18/08/2016 | N | 46319 | 1,575 | R$ 49.67 | |
2016 | 2,103 | 417213311300600 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 18/08/2016 | N | 46415 | 1,599 | R$ 7,098.00 | |
2016 | 1,568 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 18/08/2016 | N | 46331 | 1,205 | R$ 6.05 | |
2016 | 1,531 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 19/08/2016 | N | 46324 | 1,183 | R$ 34,522.63 | |
2016 | 1,890 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 19/08/2016 | N | 46513 | 1,417 | R$ 134.62 | |
2016 | 1,551 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 19/08/2016 | N | 46338 | 1,194 | R$ 29,294.82 | |
2016 | 2,113 | 417223300000000 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 19/08/2016 | N | 46423 | 1,606 | R$ 28,305.00 | |
2016 | 2,046 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 19/08/2016 | N | 46320 | 1,553 | R$ 107.90 | |
2016 | 2,069 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 19/08/2016 | N | 46319 | 1,576 | R$ 163.35 | |
2016 | 1,552 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 19/08/2016 | N | 46338 | 1,194 | R$ 19,529.89 | |
2016 | 1,530 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 19/08/2016 | N | 46324 | 1,183 | R$ 172,613.20 | |
2016 | 1,569 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 19/08/2016 | N | 46331 | 1,206 | R$ 15.00 | |
2016 | 1,889 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 19/08/2016 | N | 46513 | 1,417 | R$ 673.14 | |
2016 | 2,128 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 22/08/2016 | N | 46326 | 1,618 | R$ 2,424.56 | |
2016 | 1,570 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 22/08/2016 | N | 46331 | 1,207 | R$ 93.17 | |
2016 | 2,071 | 411120431000000 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 22/08/2016 | N | 46319 | 1,577 | R$ 6,225.26 | |
2016 | 1,891 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 22/08/2016 | N | 46513 | 1,418 | R$ 66.04 | |
2016 | 2,047 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 22/08/2016 | N | 46320 | 1,554 | R$ 10.75 | |
2016 | 2,127 | 472100000000000 | Arrecadação de Contribuição Patronal - SISPREV | 22/08/2016 | N | 46326 | 1,618 | R$ 2,908.81 | |
2016 | 1,892 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 22/08/2016 | N | 46513 | 1,418 | R$ 13.20 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |