Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 199 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 05/01/2016 | N | 46319 | 148 | R$ 86.40 | |
2016 | 52 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 05/01/2016 | N | 46324 | 34 | R$ 129.44 | |
2016 | 81 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 05/01/2016 | N | 46513 | 58 | R$ 14,264.28 | |
2016 | 17 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 05/01/2016 | N | 46338 | 10 | R$ 45,405.73 | |
2016 | 123 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 05/01/2016 | N | 46321 | 77 | R$ 864.55 | |
2016 | 59 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 05/01/2016 | N | 46320 | 38 | R$ 236.45 | |
2016 | 200 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 05/01/2016 | N | 46319 | 148 | R$ 234.20 | |
2016 | 82 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 05/01/2016 | N | 46513 | 58 | R$ 92.14 | |
2016 | 18 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 05/01/2016 | N | 46338 | 10 | R$ 30,270.49 | |
2016 | 79 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 05/01/2016 | N | 46513 | 58 | R$ 71,321.41 | |
2016 | 201 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 06/01/2016 | N | 46319 | 149 | R$ 797.27 | |
2016 | 83 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 06/01/2016 | N | 46513 | 59 | R$ 66.37 | |
2016 | 202 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 06/01/2016 | N | 46319 | 149 | R$ 50.73 | |
2016 | 36 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 06/01/2016 | N | 46331 | 19 | R$ 16.10 | |
2016 | 84 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 06/01/2016 | N | 46513 | 59 | R$ 13.27 | |
2016 | 180 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 06/01/2016 | N | 50212 | 134 | R$ 825.00 | |
2016 | 124 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 06/01/2016 | N | 46321 | 78 | R$ 366.90 | |
2016 | 60 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 06/01/2016 | N | 46320 | 39 | R$ 883.95 | |
2016 | 86 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 07/01/2016 | N | 46513 | 60 | R$ 810.70 | |
2016 | 19 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 07/01/2016 | N | 46338 | 11 | R$ 10,496.04 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |