| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 555 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 11/03/2016 | N | 46514 | 435 | R$ 188.99 | |
| 2016 | 923 | 413220000000000 | Dividendos | 11/03/2016 | N | 46383 | 689 | R$ 24.71 | |
| 2016 | 882 | 417213501000000 | Transf. do Salário-Educação | 11/03/2016 | N | 46341 | 648 | R$ 92,949.98 | |
| 2016 | 729 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 11/03/2016 | N | 46321 | 561 | R$ 122.50 | |
| 2016 | 614 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 11/03/2016 | N | 46331 | 477 | R$ 16.58 | |
| 2016 | 755 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/03/2016 | N | 46320 | 583 | R$ 2,418.84 | |
| 2016 | 903 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/03/2016 | N | 46319 | 669 | R$ 164,133.00 | |
| 2016 | 756 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/03/2016 | N | 46320 | 584 | R$ 245.95 | |
| 2016 | 785 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 14/03/2016 | N | 46513 | 603 | R$ 69.39 | |
| 2016 | 904 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/03/2016 | N | 46319 | 670 | R$ 2,561.96 | |
| 2016 | 786 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 14/03/2016 | N | 46513 | 603 | R$ 13.87 | |
| 2016 | 562 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/03/2016 | N | 47840 | 442 | R$ 4,000.00 | |
| 2016 | 730 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 14/03/2016 | N | 46321 | 562 | R$ 88.70 | |
| 2016 | 615 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 14/03/2016 | N | 46331 | 478 | R$ 5.00 | |
| 2016 | 788 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 15/03/2016 | N | 46513 | 604 | R$ 213.07 | |
| 2016 | 593 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 15/03/2016 | N | 46338 | 464 | R$ 90,127.27 | |
| 2016 | 731 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 15/03/2016 | N | 46321 | 563 | R$ 389.15 | |
| 2016 | 888 | 417213313040000 | Prog Inc de Qualif das Ações de Dengue | 15/03/2016 | N | 46416 | 654 | R$ 30,319.50 | |
| 2016 | 616 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 15/03/2016 | N | 46331 | 479 | R$ 5.35 | |
| 2016 | 789 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 15/03/2016 | N | 46513 | 604 | R$ 24,438.40 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |