| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,677 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 30/06/2016 | N | 48099 | 1,287 | R$ 2,392.54 | |
| 2016 | 1,452 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 30/06/2016 | N | 46338 | 1,126 | R$ 65,830.31 | |
| 2016 | 1,694 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2016 | N | 46553 | 1,303 | R$ 4,652.07 | |
| 2016 | 1,628 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 30/06/2016 | N | 46320 | 1,261 | R$ 235.39 | |
| 2016 | 1,710 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2016 | N | 46564 | 1,314 | R$ 188.55 | |
| 2016 | 1,726 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 51977 | 1,329 | R$ 762.07 | |
| 2016 | 1,336 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2016 | N | 46549 | 1,035 | R$ 291.87 | |
| 2016 | 1,349 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46585 | 1,048 | R$ 18.40 | |
| 2016 | 1,449 | 417240201000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 60% | 30/06/2016 | N | 46338 | 1,126 | R$ 197,446.43 | |
| 2016 | 1,690 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 30/06/2016 | N | 47840 | 1,300 | R$ 2,392.54 | |
| 2016 | 1,707 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2016 | N | 46598 | 1,311 | R$ 175.74 | |
| 2016 | 1,723 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46580 | 1,326 | R$ 241.41 | |
| 2016 | 1,359 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46568 | 1,058 | R$ 0.26 | |
| 2016 | 1,430 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 30/06/2016 | N | 46373 | 1,116 | R$ 112.77 | |
| 2016 | 1,913 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 50102 | 1,428 | R$ 22.38 | |
| 2016 | 1,606 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 30/06/2016 | N | 46321 | 1,240 | R$ 173.02 | |
| 2016 | 1,667 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 30/06/2016 | N | 46513 | 1,279 | R$ 400.33 | |
| 2016 | 1,360 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46589 | 1,059 | R$ 40.23 | |
| 2016 | 1,691 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/06/2016 | N | 46561 | 1,301 | R$ 110.08 | |
| 2016 | 1,717 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/06/2016 | N | 46577 | 1,321 | R$ 337.49 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |